Luftfiltergrønne filtre P950356
R$ 392,00
R$ 392,00
R$ 0,00
Skat inkluderet.
Forsendelse beregnet ved kassen.
Tæt
Beskrivelse
Udstyr dit køretøj med de nyeste brancheprodukter! Købe Luftfiltergrønne filtre P950356 Og gå ikke glip af noget!
- Kompatibelt køretøj:
- Citroen C4 I 2,0L 16V 136 CV 100 KW 10 | 04_12 | 10
- Citroen C4 I 2,0L I 16V VTS 177 CV 130 KW 10 | 04_12 | 10
- Citroen C4 I 2,0L HDI 110 CV 81 KW 04 | 07_07 | 08
- Citroen C4 I 2,0L HDI 136 CV 100 KW 04_
- Citroen C4 I 2,0L HDI 140 CV 103 KW 08 | 08_12 | 10
- Ford Econovan 1,4L 65 CV 48 KW 03 | 86_03 | 92
- Hyundai Accent II (LC) 1,3L 75 CV 55 KW 01 | 00_04 | 03
- Hyundai Accent II (LC) 1,3L I 84 CV 62 KW 03 | 03_06 | 06
- Hyundai Accent II (LC) 1,3L 86 CV 63 KW 01 | 00_03 | 03
- Hyundai Accent II (LC) 1,5L I 90 CV 66 KW 01 | 00_04 | 03
- Hyundai Accent II (LC) 1,5L I 102 CV 75 KW 09 | 00_04 | 03
- Hyundai Accent II (LC) 1,6L I 105 CV 77 KW 07 | 03_06 | 06
- Hyundai Accent II (LC Verna/Excel) 1,5L 102 CV 75 kW 01 | 00_10 | 02
- Hyundai Accent II (LC Verna/Excel) 1,6L 106 CV 78 KW 09 | 00_12 | 05
- Mazda 626 II (GC) 2,0L 93 CV 68 KW 01 | 85_09 | 87
- Mazda 626 II (GC) 2,0L 120 CV 88 KW 01 | 86_09 | 87
- Mazda 929 2,0L 115 CV 85 KW 06 | 87_06 | 91
- Mazda 929 2,2L 115 CV 85 KW 01 | 88_04 | 89
- Mazda 929 2,2L I 136 CV 100 KW 05 | 87_12 | 88
- Mazda 929 2,2L 12V 128 CV 94 KW 04 | 89_06 | 91
- Mazda E-2000 Serie (SR1/SR2) 2,0L 82 CV 60 KW 03 | 91_05 | 94
- Mazda E-2000 Serie (SR1/SR2) 2,0L 86 CV 63 KW 01 | 84_04 | 89
- Mazda E-2000 Serie (SR1/SR2) 2,0L 97 CV 71 KW 06 | 94_05 | 03
- Mazda E-2000 Serie (SR1/SR2) 2,0L 4WD 82 CV 60 KW 10 | 88_09 | 89
- Mazda E-2200 Serie (SR1/SR2) 2,2L D 64 CV 47 KW 03 | 91_08 | 03
- Mazda e-serie (SA4) 2,0L 63 CV 46 kW 02 | 84_09 | 84
- Mazda e-serie (SA7) 1,8L 01 | 84_02 | 88
- Mazda e-serie (SA72) 2,0L 63 CV 46 kW 01 | 84_07 | 86
- Mazda e-serie (SB51) 2,0L 63 CV 46 kW 01 | 84_02 | 88
- Mazda e-serie (SB84) 2,0L 63 CV 46 kW 01 | 84_02 | 88
- Mazda e-serie (SC8) 2,0L 63 CV 46 kW 07 | 85_02 | 88
- Mazda e-serie (SC76) 2,0L 63 CV 46 kW 06 | 84_01 | 88
- Mazda e-serie (SC97) 2,0L 4WD 62 CV 46 KW 03 | 86_02 | 88
- Mazda e-serie (SE3) 2,0L 63 CV 46 kW 12 | 87_07 | 89
- Mazda e-serie (SE3) 2,0L 4WD 62 CV 46 kW 12 | 87_07 | 89
- Mazda e-serie (SE5) 2,0L 63 CV 46 kW 12 | 87_08 | 89
- Mazda e-serie (SE32) 2,0L 63 CV 46 kW 12 | 87_08 | 89
- Mazda e-serie (SF7) 2,0L 63 CV 46 kW 07 | 89_
- Mazda e-serie (SF59) 2,0L 63 CV 46 kW 07 | 89_
- Mazda e-serie (SF63) 2,0L 63 CV 46 kW 07 | 89_
- Mazda e-serie (SG24) 2,0L I 95 CV 70 kW 08 | 91_09 | 04
- Mazda Econovan 1,4L 65 CV 48 KW 03 | 84_
- Peugeot 206 2,0L 16V RC 177 CV 130 KW 09 | 02_
- Peugeot 307 1,4L 75 CV 55 kW 03 | 01_
- Peugeot 307 1,6L 16V 109 CV 80 KW 03 | 01_
- Peugeot 307 2,0L 16V 109 CV 80 kW 06 | 01_05 | 05
- Peugeot 307 2,0L 16V 136 CV 100 KW 06 | 01_05 | 05
- Peugeot 307 2,0L 16V 136 CV 100 KW 09 | 03_
- Peugeot 307 2,0L 16V 177 CV 130 kW 07 | 05_
- Peugeot 307 2,0L I 16V 180 CV 132 KW 09 | 03_
- Peugeot 307 2,0L HDI (flowmeter med plastforbindelse) 90 CV 66 kW 03 | 01_05 | 05
- Peugeot 307 2,0L HDI (flowmeter til skrue med luftboks) 90 CV 66 kW 03 | 01_05 | 06
- Peugeot 307 2,0L HDI 109 CV 80 KW 06 | 01_
- Peugeot 307 2,0L HDI 136 CV 100 KW 10 | 03_
- Peugeot 307 2,0L HDI FAP 107 CV 79 KW 09 | 01_
- Peugeot 307 CC 2,0L 16V 180 CV 132 KW 05_
- Peugeot 307 CC 2,0L HDI 136 CV 100 KW 05_
Tab -titel
Udstyr dit køretøj med de nyeste brancheprodukter! Købe Luftfiltergrønne filtre P950356 Og gå ikke glip af noget!
- Kompatibelt køretøj:
- Citroen C4 I 2,0L 16V 136 CV 100 KW 10 | 04_12 | 10
- Citroen C4 I 2,0L I 16V VTS 177 CV 130 KW 10 | 04_12 | 10
- Citroen C4 I 2,0L HDI 110 CV 81 KW 04 | 07_07 | 08
- Citroen C4 I 2,0L HDI 136 CV 100 KW 04_
- Citroen C4 I 2,0L HDI 140 CV 103 KW 08 | 08_12 | 10
- Ford Econovan 1,4L 65 CV 48 KW 03 | 86_03 | 92
- Hyundai Accent II (LC) 1,3L 75 CV 55 KW 01 | 00_04 | 03
- Hyundai Accent II (LC) 1,3L I 84 CV 62 KW 03 | 03_06 | 06
- Hyundai Accent II (LC) 1,3L 86 CV 63 KW 01 | 00_03 | 03
- Hyundai Accent II (LC) 1,5L I 90 CV 66 KW 01 | 00_04 | 03
- Hyundai Accent II (LC) 1,5L I 102 CV 75 KW 09 | 00_04 | 03
- Hyundai Accent II (LC) 1,6L I 105 CV 77 KW 07 | 03_06 | 06
- Hyundai Accent II (LC Verna/Excel) 1,5L 102 CV 75 kW 01 | 00_10 | 02
- Hyundai Accent II (LC Verna/Excel) 1,6L 106 CV 78 KW 09 | 00_12 | 05
- Mazda 626 II (GC) 2,0L 93 CV 68 KW 01 | 85_09 | 87
- Mazda 626 II (GC) 2,0L 120 CV 88 KW 01 | 86_09 | 87
- Mazda 929 2,0L 115 CV 85 KW 06 | 87_06 | 91
- Mazda 929 2,2L 115 CV 85 KW 01 | 88_04 | 89
- Mazda 929 2,2L I 136 CV 100 KW 05 | 87_12 | 88
- Mazda 929 2,2L 12V 128 CV 94 KW 04 | 89_06 | 91
- Mazda E-2000 Serie (SR1/SR2) 2,0L 82 CV 60 KW 03 | 91_05 | 94
- Mazda E-2000 Serie (SR1/SR2) 2,0L 86 CV 63 KW 01 | 84_04 | 89
- Mazda E-2000 Serie (SR1/SR2) 2,0L 97 CV 71 KW 06 | 94_05 | 03
- Mazda E-2000 Serie (SR1/SR2) 2,0L 4WD 82 CV 60 KW 10 | 88_09 | 89
- Mazda E-2200 Serie (SR1/SR2) 2,2L D 64 CV 47 KW 03 | 91_08 | 03
- Mazda e-serie (SA4) 2,0L 63 CV 46 kW 02 | 84_09 | 84
- Mazda e-serie (SA7) 1,8L 01 | 84_02 | 88
- Mazda e-serie (SA72) 2,0L 63 CV 46 kW 01 | 84_07 | 86
- Mazda e-serie (SB51) 2,0L 63 CV 46 kW 01 | 84_02 | 88
- Mazda e-serie (SB84) 2,0L 63 CV 46 kW 01 | 84_02 | 88
- Mazda e-serie (SC8) 2,0L 63 CV 46 kW 07 | 85_02 | 88
- Mazda e-serie (SC76) 2,0L 63 CV 46 kW 06 | 84_01 | 88
- Mazda e-serie (SC97) 2,0L 4WD 62 CV 46 KW 03 | 86_02 | 88
- Mazda e-serie (SE3) 2,0L 63 CV 46 kW 12 | 87_07 | 89
- Mazda e-serie (SE3) 2,0L 4WD 62 CV 46 kW 12 | 87_07 | 89
- Mazda e-serie (SE5) 2,0L 63 CV 46 kW 12 | 87_08 | 89
- Mazda e-serie (SE32) 2,0L 63 CV 46 kW 12 | 87_08 | 89
- Mazda e-serie (SF7) 2,0L 63 CV 46 kW 07 | 89_
- Mazda e-serie (SF59) 2,0L 63 CV 46 kW 07 | 89_
- Mazda e-serie (SF63) 2,0L 63 CV 46 kW 07 | 89_
- Mazda e-serie (SG24) 2,0L I 95 CV 70 kW 08 | 91_09 | 04
- Mazda Econovan 1,4L 65 CV 48 KW 03 | 84_
- Peugeot 206 2,0L 16V RC 177 CV 130 KW 09 | 02_
- Peugeot 307 1,4L 75 CV 55 kW 03 | 01_
- Peugeot 307 1,6L 16V 109 CV 80 KW 03 | 01_
- Peugeot 307 2,0L 16V 109 CV 80 kW 06 | 01_05 | 05
- Peugeot 307 2,0L 16V 136 CV 100 KW 06 | 01_05 | 05
- Peugeot 307 2,0L 16V 136 CV 100 KW 09 | 03_
- Peugeot 307 2,0L 16V 177 CV 130 kW 07 | 05_
- Peugeot 307 2,0L I 16V 180 CV 132 KW 09 | 03_
- Peugeot 307 2,0L HDI (flowmeter med plastforbindelse) 90 CV 66 kW 03 | 01_05 | 05
- Peugeot 307 2,0L HDI (flowmeter til skrue med luftboks) 90 CV 66 kW 03 | 01_05 | 06
- Peugeot 307 2,0L HDI 109 CV 80 KW 06 | 01_
- Peugeot 307 2,0L HDI 136 CV 100 KW 10 | 03_
- Peugeot 307 2,0L HDI FAP 107 CV 79 KW 09 | 01_
- Peugeot 307 CC 2,0L 16V 180 CV 132 KW 05_
- Peugeot 307 CC 2,0L HDI 136 CV 100 KW 05_