Siirry tuotetietoihin
Lähellä
Ilmansuodattimen vihreä suodattimet P585279
$134.00
$134.00
$0.00
Vero sisältyy.
Kuljetus- laskettu kassalla.
Lähellä
Kuvaus
Varusta ajoneuvosi uusimmilla teollisuustuotteilla! Ostaa Ilmansuodattimen vihreä suodattimet P585279 Ja älä missaa mitään!
- Yhteensopiva ajoneuvo:
- Citroen Ax 1,4L d 50 cv 37 kW 08 | 91_11 | 97
- Citroen BX 16 RE-RS-TRS 87_93
- Citroen BX 1,6L I 68 cv 50 kW 87_93
- Citroen BX 1,9L TZS 87_91
- Citroen BX 1,9L Sport 87_91
- Citroen BX GTI 122 CV 90 KW 87_93
- Citroen BX GTI 16S 147 CV 108 KW 87_93
- Citroen BX 1,7L TD 88_93
- Citroen BX 1,9L d 87_
- Citroen C5 1,8L 16V 116 cv 85 kW 02 | 01_10 | 04
- Citroen C5 2,0L 16V 136 cv 100 kW 12 | 00_10 | 04
- Citroen C5 2,0L I HP 16V 140 CV 103 KW 12 | 00_10 | 04
- Citroen C5 3,0L V6 207 CV 152 kW 12 | 00_10 | 04
- Citroen C5 2,0L HDI 90 CV 66 KW 12 | 01_10 | 04
- Citroen C5 2,0L HDI 107 CV 79 kW 12 | 00_10 | 04
- Citroen C8 2,0L 136 cv 100 kW 06 | 02_12 | 05
- Citroen C8 2,0L 140 CV 103 kW 10 | 05_
- Citroen C8 2,2L 158 cv 116 kW 06 | 02_12 | 05
- Citroen C8 3,0L I V6 24V 204 CV 150 kW 02_
- Citroen C8 2,0L HDI 107 CV 79 kW 06 | 02_
- Citroen C8 2,0L HDI FAP 16V 136 CV 100 KW 06_
- Citroen C8 2,2L HDI 128 CV 94 KW 06 | 02_
- Citroen Everhasion 2,0L 121 cv 89 kW 06 | 94_07 | 00
- Citroen Everhasion 2,0L Turbo 147 CV 108 kW 06 | 94_07 | 00
- Citroen Everhasion 1,9L TD 92 CV 68 KW 05 | 97_07 | 00
- Citroen Everhasion 2,0L HDI 109 CV 80 kW 09 | 99_07 | 02
- Citroen Everhasion 2,1L TD 109 CV 80 KW 05 | 96_07 | 02
- Citroen hyppy I 1,6L 79 cv 58 kW 04 | 96_01 | 07
- Citroen hyppy I 2,0L 136 cv 100 kW 04 | 00_01 | 07
- Citroen JumpY i 1,9L d 69 cv 51 kW 04 | 96_05 | 98
- Citroen hyppy I 1,9L TD 92 CV 68 kW 04 | 96_01 | 07
- Citroen hyppy I 2,0L HDI 95 CV 70 KW 03 | 00_01 | 07
- Citroen JumpY I 2,0L HDI 109 CV 80 kW 03 | 00_01 | 07
- Citroen JumpY I 2,0L HDI 16V 110 CV 81 kW 04_
- Citroen Xantia 1,8L I 16V 110 CV 81 kW 06 | 95_04 | 03
- Citroen Xantia 2,0L I 16V 132 CV 97 KW 06 | 95_04 | 03
- Citroen Xantia 2,0L I 16V 150 CV 110 KW 06 | 94_01 | 98
- Citroen Xantia 2,0L I 16V 152 cv 112 kW 03 | 93_01 | 98
- Citroen Xantia 2,0L Turbo 147 CV 108 kW 06 | 95_04 | 03
- Citroen Xantia 3,0L I 24V 190 CV 140 KW 01 | 97_01 | 98
- Citroen Xantia 1,9L d 68 cv 50 kW 06 | 94_01 | 98
- Citroen Xantia 1,9L TD 90 CV 66 KW 10 | 94_04 | 03
- Citroen Xantia 2,1L TD 12V 109 CV 80 KW 06 | 95_02 | 99
- Citroen Xantia 2,0L HDI 109 CV 80 kW 02 | 99_04 | 03
- Citroen Zx (N2) 1,8L I 16V 110 CV 81 kW 01 | 96_02 | 98
- Fiat Scudo I (220) 1,6L 79 cv 58 kW 02 | 96_01 | 07
- Fiat Scudo I (220) 2,0L I 16V 136 cv 100 kW 06 | 00_01 | 07
- Fiat Scudo I (220) 1,9L d 69 cv 51 kW 02 | 96_01 | 07
- Fiat Scudo I (220) 1,9L TD 92 CV 68 KW 02 | 96_01 | 07
- Fiat Scudo I (220) 2,0L JTD 94 CV 69 KW 06 | 00_01 | 07
- Fiat Scudo I (220) 2,0L JTD 109 CV 80 kW 06 | 00_01 | 07
- Fiat Scudo I (220) 2,0L JTD 16V 110 CV 81 kW 04_
- Fiat Ulysse I (220) 1,8L 99 cv 73 kW 05 | 97_08 | 02
- Fiat Ulysse I (220) 2,0L 121 cv 89 kW 06 | 94_08 | 02
- Fiat Ulysse I (220) 2,0L Turbo 147 CV 108 kW 06 | 94_08 | 02
- Fiat Ulysse I (220) 2,0L 16V 132 cv 97 kW 05 | 98_10 | 00
- Fiat Ulysse I (220) 2,0L 16V 136 cv 100 kW 09 | 00_08 | 02
- Fiat Ulysse I (220) 1,9L TD 90 CV 66 KW 02 | 95_08 | 02
- Fiat Ulysse I (220) 2,0L JTD 109 CV 80 kW 10 | 99_08 | 02
- Fiat Ulysse I (220) 2,1L TD 109 CV 80 kW 03 | 96_10 | 99
- Fiat Ulysse II (179) 2,0L 16V 136 cv 100 kW 08 | 02_06 | 11
- Fiat Ulysse II (179) 3,0L I V6 204 CV 150 kW 02_
- Fiat Ulysse II (179) 2,0L JTD 107 CV 79 kW 08 | 02_08 | 06
- Fiat Ulysse II (179) 2,2L JTD 128 CV 94 KW 08 | 02_07 | 06
- Lancia phedra 2,0L 16V 136 cv 100 kW 09 | 02_11 | 10
- Lancia Phedra 3,0L I V6 204 CV 150 KW 02_
- Lancia phedra 2,0L JTD 109 CV 80 kW 09 | 02_11 | 10
- Lancia phedra 2,2L JTD 128 cv 94 kW 09 | 02_11 | 10
- Lancia Zeta (220) 2,0L Turbo 147 CV 108 kW 05 | 95_09 | 02
- Lancia Zeta (220) 2,1L TD 109 CV 80 kW 05 | 96_10 | 99
- Mega Mega 1360 cc d _05 | 95
- Peugeot 106 1,4L d 50 cv 37 kW 09 | 92_04 | 96
- Peugeot 405 1,6L GR GRX SR 75 CV 55 KW 87_92
- Peugeot 405 1,8L I Multipoint _92
- Peugeot 405 2,0L SRI STI 123 CV 90 KW _92
- Peugeot 405 1,9L Mi 16V 147 CV 108 kW 88_92
- Peugeot 405 1,9L mi 16V 4x4 160 CV 118 kW 88_92
- Peugeot 405 1,8L TD 90 CV 66 kW 88_92
- Peugeot 405 1,9L d 69 cv 51 kW 88_96
- Peugeot 405 1,9L TD 90 CV 66 kW 92_96
- Peugeot 405 Allekirjoitus 1,9L Gri Sri Si 125 CV 92 KW 87_92
- Peugeot 405 Allekirjoitus 1,9L gri Sri Si (ilmavirtamittarilla) 125 CV 92 KW 87_92
- Peugeot 405 Sillage/Style 1,6L Gli Gri Sri 88 CV 65 kW 87_92
- Peugeot 406/406 Coupe 1,8L 16V 110 CV 81 kW 11 | 95_12 | 00
- Peugeot 406/406 Coupe 1,8L 16V 116 cv 85 kW 11 | 00_10 | 04
- Peugeot 406/406 Coupe 2,0L 16V 135 CV 99 kW 01 | 99_11 | 00
- Peugeot 406/406 Coupe 2,0L 16V 136 cv 100 kW 01 | 97_12 | 04
- Peugeot 406/406 Coupe 2,0L 16V HPI 140 CV 103 KW 08 | 01_10 | 04
- Peugeot 406/406 Coupe 2,0L Turbo 147 CV 108 kW 04 | 96_10 | 04
- Peugeot 406/406 Coupe 2,2L 16V 157 CV 115 KW 07 | 00_12 | 04
- Peugeot 406/406 Coupe 3,0L 190 CV 140 KW 10 | 96_05 | 04
- Peugeot 406/406 Coupe 3,0L V6 207 CV 152 kW 04 | 00_12 | 03
- Peugeot 406/406 Coupe 1,9L TD 92 CV 68 kW 01 | 96_10 | 04
- Peugeot 406/406 Coupe 2,1L TD 109 CV 80 kW 01 | 96_10 | 04
- Peugeot 406/406 Coupe 2,0L HDI 90 CV 66 KW 02 | 99_10 | 04
- Peugeot 406/406 Coupe 2,0L HDI 109 CV 80 kW 02 | 99_10 | 04
- Peugeot 406/406 Coupe 2,2L HDI 133 CV 98 kW 03 | 00_12 | 04
- Peugeot 607 2,0L 16V 136 cv 100 kW 02 | 00_02 | 09
- Peugeot 607 2,2L 16V 158 CV 116 KW 02 | 00_09 | 04
- Peugeot 607 2,2L 16V 163 CV 120 KW 09 | 04_02 | 09
- Peugeot 607 3,0L V6 207 CV 152 kW 02 | 00_04 | 04
- Peugeot 607 2,0L HDI 109 CV 80 kW 03 | 01_02 | 09
- Peugeot 607 2,2L HDI 133 CV 98 kW 02 | 00_02 | 09
- Peugeot 806 1,8L 99 CV 73 KW 07 | 95_08 | 02
- Peugeot 806 2,0L 121 cv 89 kW 06 | 94_08 | 02
- Peugeot 806 2,0L Turbo 147 CV 108 kW 05 | 98_08 | 02
- Peugeot 806 2,0L 16V 132 cv 97 kW 08 | 98_08 | 02
- Peugeot 806 1,9L TD 92 CV 68 kW 07 | 95_08 | 02
- Peugeot 806 2,0L HDI 109 CV 80 kW 08 | 99_08 | 02
- Peugeot 806 2,1L TD 109 CV 80 kW 06 | 96_08 | 02
- Peugeot 807 2,0L 16V 136 cv 100 kW 06 | 02_11 | 05
- Peugeot 807 2,0L 16V 140 CV 103 kW 10 | 05_
- Peugeot 807 2,2L 158 cv 116 kW 06 | 02_11 | 05
- Peugeot 807 3,0L I 24 V 204 CV 150 KW 02_
- Peugeot 807 2,0L HDI FAP 107 CV 79 kW 06 | 02_05 | 06
- Peugeot 807 2,2L HDI 136 cv 100 kW 06 | 02_07 | 06
- Peugeot 807 2,2L HDI FAP 128 CV 94 KW 06 | 02_07 | 06
- Peugeot -asiantuntija I 1,6L 79 cv 58 kW 02 | 96_01 | 07
- Peugeot -asiantuntija I 2,0L 16V 138 CV 101 KW 03 | 00_01 | 07
- Peugeot -asiantuntija I 1,9L d 69 cv 51 kW 04 | 98_01 | 07
- Peugeot -asiantuntija I 1,9L d 70 cv 51 kW 02 | 96_04 | 98
- Peugeot -asiantuntija I 1,9L TD 92 CV 68 KW 02 | 96_01 | 07
- Peugeot -asiantuntija I 2,0L HDI 94 CV 69 KW 02 | 00_01 | 07
- Peugeot -asiantuntija I 2,0L HDI 109 CV 80 kW 02 | 00_01 | 07
- Peugeot -asiantuntija II 2,0L 140 CV 103 KW 01 | 07_
- Rover 100 1,4L d 114 52 cv 38 kW 01 | 92_12 | 94
Välilehden otsikko
Varusta ajoneuvosi uusimmilla teollisuustuotteilla! Ostaa Ilmansuodattimen vihreä suodattimet P585279 Ja älä missaa mitään!
- Yhteensopiva ajoneuvo:
- Citroen Ax 1,4L d 50 cv 37 kW 08 | 91_11 | 97
- Citroen BX 16 RE-RS-TRS 87_93
- Citroen BX 1,6L I 68 cv 50 kW 87_93
- Citroen BX 1,9L TZS 87_91
- Citroen BX 1,9L Sport 87_91
- Citroen BX GTI 122 CV 90 KW 87_93
- Citroen BX GTI 16S 147 CV 108 KW 87_93
- Citroen BX 1,7L TD 88_93
- Citroen BX 1,9L d 87_
- Citroen C5 1,8L 16V 116 cv 85 kW 02 | 01_10 | 04
- Citroen C5 2,0L 16V 136 cv 100 kW 12 | 00_10 | 04
- Citroen C5 2,0L I HP 16V 140 CV 103 KW 12 | 00_10 | 04
- Citroen C5 3,0L V6 207 CV 152 kW 12 | 00_10 | 04
- Citroen C5 2,0L HDI 90 CV 66 KW 12 | 01_10 | 04
- Citroen C5 2,0L HDI 107 CV 79 kW 12 | 00_10 | 04
- Citroen C8 2,0L 136 cv 100 kW 06 | 02_12 | 05
- Citroen C8 2,0L 140 CV 103 kW 10 | 05_
- Citroen C8 2,2L 158 cv 116 kW 06 | 02_12 | 05
- Citroen C8 3,0L I V6 24V 204 CV 150 kW 02_
- Citroen C8 2,0L HDI 107 CV 79 kW 06 | 02_
- Citroen C8 2,0L HDI FAP 16V 136 CV 100 KW 06_
- Citroen C8 2,2L HDI 128 CV 94 KW 06 | 02_
- Citroen Everhasion 2,0L 121 cv 89 kW 06 | 94_07 | 00
- Citroen Everhasion 2,0L Turbo 147 CV 108 kW 06 | 94_07 | 00
- Citroen Everhasion 1,9L TD 92 CV 68 KW 05 | 97_07 | 00
- Citroen Everhasion 2,0L HDI 109 CV 80 kW 09 | 99_07 | 02
- Citroen Everhasion 2,1L TD 109 CV 80 KW 05 | 96_07 | 02
- Citroen hyppy I 1,6L 79 cv 58 kW 04 | 96_01 | 07
- Citroen hyppy I 2,0L 136 cv 100 kW 04 | 00_01 | 07
- Citroen JumpY i 1,9L d 69 cv 51 kW 04 | 96_05 | 98
- Citroen hyppy I 1,9L TD 92 CV 68 kW 04 | 96_01 | 07
- Citroen hyppy I 2,0L HDI 95 CV 70 KW 03 | 00_01 | 07
- Citroen JumpY I 2,0L HDI 109 CV 80 kW 03 | 00_01 | 07
- Citroen JumpY I 2,0L HDI 16V 110 CV 81 kW 04_
- Citroen Xantia 1,8L I 16V 110 CV 81 kW 06 | 95_04 | 03
- Citroen Xantia 2,0L I 16V 132 CV 97 KW 06 | 95_04 | 03
- Citroen Xantia 2,0L I 16V 150 CV 110 KW 06 | 94_01 | 98
- Citroen Xantia 2,0L I 16V 152 cv 112 kW 03 | 93_01 | 98
- Citroen Xantia 2,0L Turbo 147 CV 108 kW 06 | 95_04 | 03
- Citroen Xantia 3,0L I 24V 190 CV 140 KW 01 | 97_01 | 98
- Citroen Xantia 1,9L d 68 cv 50 kW 06 | 94_01 | 98
- Citroen Xantia 1,9L TD 90 CV 66 KW 10 | 94_04 | 03
- Citroen Xantia 2,1L TD 12V 109 CV 80 KW 06 | 95_02 | 99
- Citroen Xantia 2,0L HDI 109 CV 80 kW 02 | 99_04 | 03
- Citroen Zx (N2) 1,8L I 16V 110 CV 81 kW 01 | 96_02 | 98
- Fiat Scudo I (220) 1,6L 79 cv 58 kW 02 | 96_01 | 07
- Fiat Scudo I (220) 2,0L I 16V 136 cv 100 kW 06 | 00_01 | 07
- Fiat Scudo I (220) 1,9L d 69 cv 51 kW 02 | 96_01 | 07
- Fiat Scudo I (220) 1,9L TD 92 CV 68 KW 02 | 96_01 | 07
- Fiat Scudo I (220) 2,0L JTD 94 CV 69 KW 06 | 00_01 | 07
- Fiat Scudo I (220) 2,0L JTD 109 CV 80 kW 06 | 00_01 | 07
- Fiat Scudo I (220) 2,0L JTD 16V 110 CV 81 kW 04_
- Fiat Ulysse I (220) 1,8L 99 cv 73 kW 05 | 97_08 | 02
- Fiat Ulysse I (220) 2,0L 121 cv 89 kW 06 | 94_08 | 02
- Fiat Ulysse I (220) 2,0L Turbo 147 CV 108 kW 06 | 94_08 | 02
- Fiat Ulysse I (220) 2,0L 16V 132 cv 97 kW 05 | 98_10 | 00
- Fiat Ulysse I (220) 2,0L 16V 136 cv 100 kW 09 | 00_08 | 02
- Fiat Ulysse I (220) 1,9L TD 90 CV 66 KW 02 | 95_08 | 02
- Fiat Ulysse I (220) 2,0L JTD 109 CV 80 kW 10 | 99_08 | 02
- Fiat Ulysse I (220) 2,1L TD 109 CV 80 kW 03 | 96_10 | 99
- Fiat Ulysse II (179) 2,0L 16V 136 cv 100 kW 08 | 02_06 | 11
- Fiat Ulysse II (179) 3,0L I V6 204 CV 150 kW 02_
- Fiat Ulysse II (179) 2,0L JTD 107 CV 79 kW 08 | 02_08 | 06
- Fiat Ulysse II (179) 2,2L JTD 128 CV 94 KW 08 | 02_07 | 06
- Lancia phedra 2,0L 16V 136 cv 100 kW 09 | 02_11 | 10
- Lancia Phedra 3,0L I V6 204 CV 150 KW 02_
- Lancia phedra 2,0L JTD 109 CV 80 kW 09 | 02_11 | 10
- Lancia phedra 2,2L JTD 128 cv 94 kW 09 | 02_11 | 10
- Lancia Zeta (220) 2,0L Turbo 147 CV 108 kW 05 | 95_09 | 02
- Lancia Zeta (220) 2,1L TD 109 CV 80 kW 05 | 96_10 | 99
- Mega Mega 1360 cc d _05 | 95
- Peugeot 106 1,4L d 50 cv 37 kW 09 | 92_04 | 96
- Peugeot 405 1,6L GR GRX SR 75 CV 55 KW 87_92
- Peugeot 405 1,8L I Multipoint _92
- Peugeot 405 2,0L SRI STI 123 CV 90 KW _92
- Peugeot 405 1,9L Mi 16V 147 CV 108 kW 88_92
- Peugeot 405 1,9L mi 16V 4x4 160 CV 118 kW 88_92
- Peugeot 405 1,8L TD 90 CV 66 kW 88_92
- Peugeot 405 1,9L d 69 cv 51 kW 88_96
- Peugeot 405 1,9L TD 90 CV 66 kW 92_96
- Peugeot 405 Allekirjoitus 1,9L Gri Sri Si 125 CV 92 KW 87_92
- Peugeot 405 Allekirjoitus 1,9L gri Sri Si (ilmavirtamittarilla) 125 CV 92 KW 87_92
- Peugeot 405 Sillage/Style 1,6L Gli Gri Sri 88 CV 65 kW 87_92
- Peugeot 406/406 Coupe 1,8L 16V 110 CV 81 kW 11 | 95_12 | 00
- Peugeot 406/406 Coupe 1,8L 16V 116 cv 85 kW 11 | 00_10 | 04
- Peugeot 406/406 Coupe 2,0L 16V 135 CV 99 kW 01 | 99_11 | 00
- Peugeot 406/406 Coupe 2,0L 16V 136 cv 100 kW 01 | 97_12 | 04
- Peugeot 406/406 Coupe 2,0L 16V HPI 140 CV 103 KW 08 | 01_10 | 04
- Peugeot 406/406 Coupe 2,0L Turbo 147 CV 108 kW 04 | 96_10 | 04
- Peugeot 406/406 Coupe 2,2L 16V 157 CV 115 KW 07 | 00_12 | 04
- Peugeot 406/406 Coupe 3,0L 190 CV 140 KW 10 | 96_05 | 04
- Peugeot 406/406 Coupe 3,0L V6 207 CV 152 kW 04 | 00_12 | 03
- Peugeot 406/406 Coupe 1,9L TD 92 CV 68 kW 01 | 96_10 | 04
- Peugeot 406/406 Coupe 2,1L TD 109 CV 80 kW 01 | 96_10 | 04
- Peugeot 406/406 Coupe 2,0L HDI 90 CV 66 KW 02 | 99_10 | 04
- Peugeot 406/406 Coupe 2,0L HDI 109 CV 80 kW 02 | 99_10 | 04
- Peugeot 406/406 Coupe 2,2L HDI 133 CV 98 kW 03 | 00_12 | 04
- Peugeot 607 2,0L 16V 136 cv 100 kW 02 | 00_02 | 09
- Peugeot 607 2,2L 16V 158 CV 116 KW 02 | 00_09 | 04
- Peugeot 607 2,2L 16V 163 CV 120 KW 09 | 04_02 | 09
- Peugeot 607 3,0L V6 207 CV 152 kW 02 | 00_04 | 04
- Peugeot 607 2,0L HDI 109 CV 80 kW 03 | 01_02 | 09
- Peugeot 607 2,2L HDI 133 CV 98 kW 02 | 00_02 | 09
- Peugeot 806 1,8L 99 CV 73 KW 07 | 95_08 | 02
- Peugeot 806 2,0L 121 cv 89 kW 06 | 94_08 | 02
- Peugeot 806 2,0L Turbo 147 CV 108 kW 05 | 98_08 | 02
- Peugeot 806 2,0L 16V 132 cv 97 kW 08 | 98_08 | 02
- Peugeot 806 1,9L TD 92 CV 68 kW 07 | 95_08 | 02
- Peugeot 806 2,0L HDI 109 CV 80 kW 08 | 99_08 | 02
- Peugeot 806 2,1L TD 109 CV 80 kW 06 | 96_08 | 02
- Peugeot 807 2,0L 16V 136 cv 100 kW 06 | 02_11 | 05
- Peugeot 807 2,0L 16V 140 CV 103 kW 10 | 05_
- Peugeot 807 2,2L 158 cv 116 kW 06 | 02_11 | 05
- Peugeot 807 3,0L I 24 V 204 CV 150 KW 02_
- Peugeot 807 2,0L HDI FAP 107 CV 79 kW 06 | 02_05 | 06
- Peugeot 807 2,2L HDI 136 cv 100 kW 06 | 02_07 | 06
- Peugeot 807 2,2L HDI FAP 128 CV 94 KW 06 | 02_07 | 06
- Peugeot -asiantuntija I 1,6L 79 cv 58 kW 02 | 96_01 | 07
- Peugeot -asiantuntija I 2,0L 16V 138 CV 101 KW 03 | 00_01 | 07
- Peugeot -asiantuntija I 1,9L d 69 cv 51 kW 04 | 98_01 | 07
- Peugeot -asiantuntija I 1,9L d 70 cv 51 kW 02 | 96_04 | 98
- Peugeot -asiantuntija I 1,9L TD 92 CV 68 KW 02 | 96_01 | 07
- Peugeot -asiantuntija I 2,0L HDI 94 CV 69 KW 02 | 00_01 | 07
- Peugeot -asiantuntija I 2,0L HDI 109 CV 80 kW 02 | 00_01 | 07
- Peugeot -asiantuntija II 2,0L 140 CV 103 KW 01 | 07_
- Rover 100 1,4L d 114 52 cv 38 kW 01 | 92_12 | 94