Filtre à air filtres verts p960536
€82,60
€82,60
€0,00
Taxe incluse.
Expédition calculé à la caisse.
Fermer
Description
Équipez votre véhicule des derniers produits de l'industrie! Acheter Filtre à air filtres verts p960536 Et ne manquez rien!
- Type: filtre à air
- Véhicule compatible:
- BMW Serie 1 (F40) 116 D 116 CV 85 KW
- BMW Serie 1 (F40) 116 I 109 CV 80 KW
- BMW Serie 1 (F40) 118 D 150 CV 110 KW
- BMW Serie 1 (F40) 118 I 140 CV 103 KW
- BMW Serie 1 (F40) 120 D 190 CV 140 KW
- BMW Serie 1 (F40) 120 I 178 CV 131 KW
- BMW Serie 1 (F40) 128 TI 245 CV 180 KW
- BMW Serie 2 Active / Gran Tourer (F45 / F46) 214 D 95 CV 70 KW
- BMW Serie 2 Active / Gran Tourer (F45 / F46) 216 D 116 CV 85 KW
- BMW Serie 2 Active / Gran Tourer (F45 / F46) 216 I 102 CV 75 KW
- BMW Serie 2 Active / Gran Tourer (F45 / F46) 218 D 150 CV 110 KW
- BMW Serie 2 Active / Gran Tourer (F45 / F46) 218 I 136 CV 100 KW
- BMW Serie 2 Active / Gran Tourer (F45 / F46) 218 I 140 CV 103 KW
- BMW Serie 2 Active / Gran Tourer (F45 / F46) 220 D 163 CV 120 KW
- BMW Serie 2 Active / Gran Tourer (F45 / F46) 220 D 190 CV 140 KW
- BMW Serie 2 Active / Gran Tourer (F45 / F46) 220 I 192 CV 141 KW
- BMW Serie 2 Active / Gran Tourer (F45 / F46) 225 I 231 CV 170 KW
- BMW Serie 2 Active / Gran Tourer (F45 / F46) 225 XE 224 CV 165 KW
- BMW Serie 2 Active / Gran Tourer (F45 / F46) 228 I 231 CV 170 KW
- BMW Serie 2 Active / Gran Tourer / Gran Coupé (F44 / F45 / F46) 218 D 136 CV 100 KW
- BMW Serie 2 Active / Gran Tourer / Gran Coupé (F44 / F45 / F46) 218 D 150 CV 110 KW
- BMW Serie 2 Active / Gran Tourer / Gran Coupé (F44 / F45 / F46) 220 I 178 CV 131 KW
- BMW Serie 2 Active / Gran Tourer / Gran Coupé (F44 / F45 / F46) 225 XE 125 CV 92 KW
- BMW Serie 2 Active / Gran Tourer / Gran Coupé (F44 / F45 / F46) 225 XE 220 CV 162 KW
- BMW X1 (F48) 16 D 116 CV 85 KW
- BMW X1 (F48) 18 D 150 CV 110 KW
- BMW X1 (F48) 18 I 136 CV 100 KW
- BMW X1 (F48) 18 I 140 CV 103 KW
- BMW X1 (F48) 20 D 190 CV 140 KW
- BMW X1 (F48) 20 I 178 CV 131 KW
- BMW X1 (F48) 20 I 192 CV 141 KW
- BMW X1 (F48) 25 D 231 CV 170 KW
- BMW X1 (F48) 25 E 125 CV 92 KW
- BMW X1 (F48) 25 E 220 CV 162 KW
- BMW X1 (F48) 25 I 231 CV 170 KW
- BMW X1 (F48) 28 I 231 CV 170 KW
- BMW x2 (F39) 16 D 116 CV 85 KW
- BMW X2 (F39) 18 D-DX 136 CV 100 KW
- BMW X2 (F39) 18 D-DX 150 CV 110 KW
- BMW X2 (F39) 18 I 140 CV 103 KW
- BMW X2 (F39) 20 DX 163 CV 120 KW
- BMW X2 (F39) 20 DX 190 CV 140 KW
- BMW X2 (F39) 20 I-I X 192 CV 141 KW
- BMW x2 (F39) 20 I-IX 178 CV 131 KW
- BMW X2 (F39) 25 DX 231 CV 170 KW
- BMW X2 (F39) 25 EX 125 CV 92 KW
- BMW X2 (F39) 25 EX 220 CV 162 KW
- BMW X2 (F39) 28 I-I X 231 CV 170 KW
- Mini Mini Cooper III (F54 / F55 / F56 / F57 / F60) 1,5L 136 CV 100 kW
- Mini Mini Cooper III (F54 / F55 / F56 / F57 / F60) 1,5L D 116 CV 85 KW
- Mini Mini Cooper III (F54 / F55 / F56 / F57 / F60) 1,5L SE hybride 136 CV 100 kW
- Mini Mini Cooper III (F54 / F55 / F56 / F57 / F60) 1,5L SE HYBRID 224 CV 165 KW
- Mini Mini Cooper III (F54 / F55 / F56 / F57 / F60) 2,0L 211 CV 155 KW
- Mini Mini Cooper III (F54 / F55 / F56 / F57 / F60) 2,0L D 136 CV 100 kW
- Mini Mini Cooper III (F54 / F55 / F56 / F57 / F60) 2,0L D 150 CV 110 KW
- Mini Mini Cooper III (F54 / F55 / F56 / F57 / F60) 2,0L D 163 CV 120 KW
- Mini Mini Cooper III (F54 / F55 / F56 / F57 / F60) 2,0L S 163 CV 120 KW
- Mini Mini Cooper III (F54 / F55 / F56 / F57 / F60) 2,0L S 178 CV 131 KW
- Mini Mini Cooper III (F54 / F55 / F56 / F57 / F60) 2,0L S 192 CV 141 KW
- Mini Mini Cooper III (F54 / F55 / F56 / F57 / F60) 2,0L SD 170 CV 125 KW
- Mini Mini Cooper III (F54 / F55 / F56 / F57 / F60) 2,0L SD 190 CV 140 KW
- Mini Mini Cooper III (F54 / F55 / F56 / F57 / F60) 2,0L SE 125 CV 92 KW
- Mini Mini Cooper III (F54 / F55 / F56 / F57 / F60) 2,0L SE 220 CV 162 KW
- Mini Mini Cooper / John Cooper Works III (F54 / F55 / F56 / F57 / F60) 2,0L S 231 CV 170 KW
- Mini Mini JCW III (F54 / F55 / F56 / F57 / F60) 2,0L 231 CV 170 KW
- Mini Mini JCW III (F54 / F55 / F56 / F57 / F60) 2,0L 306 CV 225 KW
- Mini Mini One III (F54 / F55 / F56 / F57 / F60) 1,2L 102 CV 75 KW
- Mini Mini One III (F54 / F55 / F56 / F57 / F60) 1,2L 75 CV 55 KW
- Mini Mini One III (F54 / F55 / F56 / F57 / F60) 1,5L 102 CV 75 KW
- Mini Mini One III (F54 / F55 / F56 / F57 / F60) 1,5L 75 CV 55 KW
- Mini Mini One III (F54 / F55 / F56 / F57 / F60) 1,5L D 116 CV 85 KW
- Mini Mini One III (F54 / F55 / F56 / F57 / F60) 1,5L D 95 CV 70 KW
- Zinoro 60 H 1,5L hybride 151 CV 111 KW
Titre de l'onglet
Équipez votre véhicule des derniers produits de l'industrie! Acheter Filtre à air filtres verts p960536 Et ne manquez rien!
- Type: filtre à air
- Véhicule compatible:
- BMW Serie 1 (F40) 116 D 116 CV 85 KW
- BMW Serie 1 (F40) 116 I 109 CV 80 KW
- BMW Serie 1 (F40) 118 D 150 CV 110 KW
- BMW Serie 1 (F40) 118 I 140 CV 103 KW
- BMW Serie 1 (F40) 120 D 190 CV 140 KW
- BMW Serie 1 (F40) 120 I 178 CV 131 KW
- BMW Serie 1 (F40) 128 TI 245 CV 180 KW
- BMW Serie 2 Active / Gran Tourer (F45 / F46) 214 D 95 CV 70 KW
- BMW Serie 2 Active / Gran Tourer (F45 / F46) 216 D 116 CV 85 KW
- BMW Serie 2 Active / Gran Tourer (F45 / F46) 216 I 102 CV 75 KW
- BMW Serie 2 Active / Gran Tourer (F45 / F46) 218 D 150 CV 110 KW
- BMW Serie 2 Active / Gran Tourer (F45 / F46) 218 I 136 CV 100 KW
- BMW Serie 2 Active / Gran Tourer (F45 / F46) 218 I 140 CV 103 KW
- BMW Serie 2 Active / Gran Tourer (F45 / F46) 220 D 163 CV 120 KW
- BMW Serie 2 Active / Gran Tourer (F45 / F46) 220 D 190 CV 140 KW
- BMW Serie 2 Active / Gran Tourer (F45 / F46) 220 I 192 CV 141 KW
- BMW Serie 2 Active / Gran Tourer (F45 / F46) 225 I 231 CV 170 KW
- BMW Serie 2 Active / Gran Tourer (F45 / F46) 225 XE 224 CV 165 KW
- BMW Serie 2 Active / Gran Tourer (F45 / F46) 228 I 231 CV 170 KW
- BMW Serie 2 Active / Gran Tourer / Gran Coupé (F44 / F45 / F46) 218 D 136 CV 100 KW
- BMW Serie 2 Active / Gran Tourer / Gran Coupé (F44 / F45 / F46) 218 D 150 CV 110 KW
- BMW Serie 2 Active / Gran Tourer / Gran Coupé (F44 / F45 / F46) 220 I 178 CV 131 KW
- BMW Serie 2 Active / Gran Tourer / Gran Coupé (F44 / F45 / F46) 225 XE 125 CV 92 KW
- BMW Serie 2 Active / Gran Tourer / Gran Coupé (F44 / F45 / F46) 225 XE 220 CV 162 KW
- BMW X1 (F48) 16 D 116 CV 85 KW
- BMW X1 (F48) 18 D 150 CV 110 KW
- BMW X1 (F48) 18 I 136 CV 100 KW
- BMW X1 (F48) 18 I 140 CV 103 KW
- BMW X1 (F48) 20 D 190 CV 140 KW
- BMW X1 (F48) 20 I 178 CV 131 KW
- BMW X1 (F48) 20 I 192 CV 141 KW
- BMW X1 (F48) 25 D 231 CV 170 KW
- BMW X1 (F48) 25 E 125 CV 92 KW
- BMW X1 (F48) 25 E 220 CV 162 KW
- BMW X1 (F48) 25 I 231 CV 170 KW
- BMW X1 (F48) 28 I 231 CV 170 KW
- BMW x2 (F39) 16 D 116 CV 85 KW
- BMW X2 (F39) 18 D-DX 136 CV 100 KW
- BMW X2 (F39) 18 D-DX 150 CV 110 KW
- BMW X2 (F39) 18 I 140 CV 103 KW
- BMW X2 (F39) 20 DX 163 CV 120 KW
- BMW X2 (F39) 20 DX 190 CV 140 KW
- BMW X2 (F39) 20 I-I X 192 CV 141 KW
- BMW x2 (F39) 20 I-IX 178 CV 131 KW
- BMW X2 (F39) 25 DX 231 CV 170 KW
- BMW X2 (F39) 25 EX 125 CV 92 KW
- BMW X2 (F39) 25 EX 220 CV 162 KW
- BMW X2 (F39) 28 I-I X 231 CV 170 KW
- Mini Mini Cooper III (F54 / F55 / F56 / F57 / F60) 1,5L 136 CV 100 kW
- Mini Mini Cooper III (F54 / F55 / F56 / F57 / F60) 1,5L D 116 CV 85 KW
- Mini Mini Cooper III (F54 / F55 / F56 / F57 / F60) 1,5L SE hybride 136 CV 100 kW
- Mini Mini Cooper III (F54 / F55 / F56 / F57 / F60) 1,5L SE HYBRID 224 CV 165 KW
- Mini Mini Cooper III (F54 / F55 / F56 / F57 / F60) 2,0L 211 CV 155 KW
- Mini Mini Cooper III (F54 / F55 / F56 / F57 / F60) 2,0L D 136 CV 100 kW
- Mini Mini Cooper III (F54 / F55 / F56 / F57 / F60) 2,0L D 150 CV 110 KW
- Mini Mini Cooper III (F54 / F55 / F56 / F57 / F60) 2,0L D 163 CV 120 KW
- Mini Mini Cooper III (F54 / F55 / F56 / F57 / F60) 2,0L S 163 CV 120 KW
- Mini Mini Cooper III (F54 / F55 / F56 / F57 / F60) 2,0L S 178 CV 131 KW
- Mini Mini Cooper III (F54 / F55 / F56 / F57 / F60) 2,0L S 192 CV 141 KW
- Mini Mini Cooper III (F54 / F55 / F56 / F57 / F60) 2,0L SD 170 CV 125 KW
- Mini Mini Cooper III (F54 / F55 / F56 / F57 / F60) 2,0L SD 190 CV 140 KW
- Mini Mini Cooper III (F54 / F55 / F56 / F57 / F60) 2,0L SE 125 CV 92 KW
- Mini Mini Cooper III (F54 / F55 / F56 / F57 / F60) 2,0L SE 220 CV 162 KW
- Mini Mini Cooper / John Cooper Works III (F54 / F55 / F56 / F57 / F60) 2,0L S 231 CV 170 KW
- Mini Mini JCW III (F54 / F55 / F56 / F57 / F60) 2,0L 231 CV 170 KW
- Mini Mini JCW III (F54 / F55 / F56 / F57 / F60) 2,0L 306 CV 225 KW
- Mini Mini One III (F54 / F55 / F56 / F57 / F60) 1,2L 102 CV 75 KW
- Mini Mini One III (F54 / F55 / F56 / F57 / F60) 1,2L 75 CV 55 KW
- Mini Mini One III (F54 / F55 / F56 / F57 / F60) 1,5L 102 CV 75 KW
- Mini Mini One III (F54 / F55 / F56 / F57 / F60) 1,5L 75 CV 55 KW
- Mini Mini One III (F54 / F55 / F56 / F57 / F60) 1,5L D 116 CV 85 KW
- Mini Mini One III (F54 / F55 / F56 / F57 / F60) 1,5L D 95 CV 70 KW
- Zinoro 60 H 1,5L hybride 151 CV 111 KW