דלג למידע על מוצר
לִסְגוֹר
תֵאוּר
צייד את הרכב שלך עם מוצרי התעשייה האחרונים! לִקְנוֹת פילטר אוויר מסננים ירוקים P950382 ואל תחמיץ שום דבר!
- רכב תואם:
- מרצדס סיטן (W415) 108 CDI 75 CV 55 קילוואט 10 | 12_
- מרצדס סיטן (W415) 108 CDI 80 CV 59 KW 02 | 19_
- מרצדס סיטן (W415) 109 CDI 90 CV 66 קילוואט 10 | 12_
- מרצדס סיטן (W415) 109 CDI 95 CV 70 קילוואט 02 | 19_
- מרצדס סיטן (W415) 111 CDI 110 CV 81 KW 01 | 13_
- מרצדס סיטן (W415) 111 CDI 116 CV 85 KW 02 | 19_
- מרצדס סיטן (W415) 112 114 CV 84 KW 07 | 13_
- ניסאן NV 250 1,5L DCI 80 CV 59 KW 07 | 19_
- ניסאן NV 250 1,5L DCI 95 CV 70 קילוואט 07 | 19_
- ניסאן NV 250 1,5L DCI 116 CV 85 KW 07 | 19_
- Renault Fluence 1,6L 16V 106 CV 78 KW 02 | 10_
- Renault Fluence 2,0L 16V 140 CV 103 KW 02 | 10_
- Renault Fluence 1,5L DCI FAP 86 CV 63 KW 02 | 10_
- Renault Fluence 1,5L DCI FAP 90 CV 66 KW 02 | 10_
- Renault Fluence 1,5L DCI FAP 110 CV 81 KW 02 | 10_
- Renault Fluence 1,6L DCI 131 CV 96 KW 07 | 14_
- רנו קנגו II/Grand Kangoo/Be Bop II (FW0/1/KW0/1) 1,2L TCE 114 CV 84 KW 07 | 13_
- רנו קנגו II/Grand Kangoo/Be Bop II (FW0/1/KW0/1) 1,6L 8V 87 CV 64 KW 05 | 08_
- רנו קנגו II/Grand Kangoo/Be Bop II (FW0/1/KW0/1) 1,5L DCI 68 CV 50 kW 02 | 08_12 | 10
- רנו קנגו II/Grand Kangoo/Be Bop II (FW0/1/KW0/1) 1,5L DCI 75 CV 55 KW 09 | 10_
- רנו קנגו II/Grand Kangoo/Be Bop II (FW0/1/KW0/1) 1,5L DCI 86 CV 63 KW 02 | 08_12 | 10
- רנו קנגו II/Grand Kangoo/Be Bop II (FW0/1/KW0/1) 1,5L DCI 90 CV 66 KW 06 | 09_
- רנו קנגו II/Grand Kangoo/Be Bop II (FW0/1/KW0/1) 1,5L DCI 103 CV 76 KW 02 | 08_12 | 10
- רנו קנגו II/Grand Kangoo/Be Bop II (FW0/1/KW0/1) 1,5L DCI 110 CV 81 KW 09 | 10_
- רנו קנגו II/Grand Kangoo/Be Bop II (FW0/1/KW0/1) 1,5L כחול DCI 116 CV 85 KW 03 | 19_
- רנו מייגן II 1,6L I 16V 113 CV 83 KW 10 | 02_
- רנו מייגן II 2,0L 16V 135 CV 99 KW 10 | 02_
- רנו מייגן II 2,0L 16V טורבו 163 CV 120 קילוואט 10 | 02_09 | 04
- רנו מייגן II 2,0L 16V טורבו RS 224 CV 165 KW 09 | 03_
- רנו מייגן II 1,5L DCI 82 CV 60 KW 10 | 02_06 | 05
- רנו מייגן II 1,5L DCI 86 CV 63 KW 06 | 05_
- רנו מייגן II 1,5L DCI 101 CV 74 KW 10 | 03_06 | 05
- רנו מייגן II 1,5L DCI 106 CV 78 KW 06 | 05_
- רנו מייגן II 1,9L DCI 92 CV 68 KW 03 | 04_06 | 05
- רנו מייגן II 1,9L DCI 120 CV 88 KW 10 | 02_06 | 05
- רנו מייגן II 1,9L DCI FAP 110 CV 81 KW 06_
- רנו מייגן II 1,9L DCI FAP 130 CV 96 KW 06 | 05_
- רנו מייגן II 2,0L DCI 16V 150 CV 110 קילוואט 01 | 06_
- רנו מייגן II 2,0L DCI 16V 173 CV 127 KW 04 | 07_
- רנו מייגן II קופה 1,6L I 16V 113 CV 83 KW 10 | 02_
- רנו מייגן II קופה 2,0L I 16V 136 קורות חיים 100 קילוואט 02_
- רנו מייגן II קופה 2,0L I 16V טורבו 165 CV 121 קילוואט 04_
- רנו מייגן II קופה 2,0L I 16V טורבו RS 225 CV 165 KW 03_
- רנו מייגן II קופה 1,5L DCI 82 CV 60 קילוואט 10 | 02_06 | 05
- רנו מייגן II קופה 1,5L DCI 86 CV 63 KW 06 | 05_
- רנו מייגן II קופה 1,5L DCI 101 CV 74 KW 10 | 03_06 | 05
- רנו מייגן II קופה 1,5L DCI 106 CV 78 קילוואט 05_
- רנו מייגן II קופה 1,9L DCI 120 CV 88 קילוואט 02_05
- רנו מייגן II קופה 1,9L DCI FAP 110 CV 81 KW 06_
- רנו מייגן II קופה 1,9L DCI FAP 130 CV 96 קילוואט 05_
- רנו מייגן II קופה 2,0L DCI 16V 150 קורות חיים 110 קילוואט 06_
- רנו מייגן II קופה/קברולט 1,6L I 16V 115 קילוואט 85 קילוואט 02_
- רנו מייגן II קופה/קבריולט 2,0L I 16V 136 קורות חיים 100 קילוואט 02_
- רנו מייגן II קופה/קבריולט 2,0L I 16V טורבו 165 קילוואט 121 קילוואט 04_
- רנו מייגן II קופה/קבריולט 1,9L DCI 120 ק.ט. 88 קילוואט 02_
- רנו מייגן III 1,2L TCE 116 CV 85 KW 03 | 12_
- רנו מייגן III 1,2L TCE 132 CV 97 KW 01 | 13_
- רנו מייגן III 1,4L 16V 130 CV 96 KW 04 | 06_
- רנו מייגן III 1,6L 16V 100 CV 74 קילוואט 11 | 08_
- רנו מייגן III 1,6L 16V 110 CV 81 KW 11 | 08_
- רנו מייגן III 2,0L 16V 140 CV 103 KW 09_
- רנו מייגן III 2,0L TCE 220 CV 162 KW 01 | 14_
- רנו מייגן III 2,0L TCE 16V 180 CV 132 KW 01 | 09_
- רנו מייגן III 2,0L TCE 16V 190 CV 140 kW 06 | 12_
- רנו מייגן III 2,0L TCE 16V RS 265 CV 195 KW 08 | 11_
- רנו מייגן III 2,0L I 16V Turbo RS 250 CV 184 KW 12 | 09_
- רנו מייגן III 2,0L 16V RS 250 CV 184 KW 12 | 09_
- רנו מייגן III 1,5L DCI 95 CV 70 קילוואט 01 | 14_
- רנו מייגן III 1,5L DCI FAP 86 CV 63 KW 11 | 08_
- רנו מייגן III 1,5L DCI FAP 90 CV 66 קילוואט 09_
- רנו מייגן III 1,5L DCI FAP 110 CV 81 KW 01 | 09_
- רנו מייגן III 1,6L DCI 130 CV 96 KW 05 | 11_
- רנו מייגן III 1,9L DCI FAP 130 CV 96 קילוואט 11 | 08_
- רנו מייגן III 2,0L DCI 130 CV 96 KW 11 | 08_
- רנו מייגן III 2,0L DCI 160 CV 118 קילוואט 09_
- רנו מייגן III 2,0L DCI FAP 150 CV 110 קילוואט 04 | 09_
- רנו מייגן III 2,0L DCI FAP 160 CV 118 KW 04 | 09_
- רנו מייגן III 2,0L DCI FAP 163 CV 120 קילוואט 07 | 12_
- רנו מייגן III 2,0L 16V RS גביע 273 CV 201 KW 07 | 14_
- רנו מייגן CC 1,2L I TCE 116 CV 85 KW 05 | 12_
- רנו מייגן CC 1,2L I TCE 132 CV 97 KW 01 | 13_
- רנו מייגן CC 1,4L I 16V 130 CV 96 KW 06 | 10_
- רנו מייגן CC 1,6L I 16V 110 CV 81 קילוואט 10_
- רנו מייגן CC 2,0L TCE 16V 180 CV 132 KW 06 | 10_
- רנו מייגן CC 1,5L DCI 110 CV 81 KW 06 | 10_
- רנו מייגן CC 1,6L DCI 131 CV 96 KW 05 | 11_
- רנו מייגן CC 1,9L DCI 131 CV 96 KW 06 | 10_
- רנו מייגן CC 2,0L DCI 150 קילוואט 110 קילוואט 10_
- רנו מייגן CC 2,0L DCI 160 CV 118 קילוואט 10_
- רנו מייגן CC 2,0L DCI FAP 160 CV 118 קילוואט 06 | 10_
- רנו סקאלה 1,5L DCI FAP 110 CV 81 KW 06 | 10_
- Renault Scenic II/Grand Scenic II 1,6L I 16V 113 CV 83 KW 04 | 03_
- Renault Scenic II/Grand Scenic II 2,0L I 16V 135 CV 99 KW 04 | 03_
- Renault Scenic II/Grand Scenic II 2,0L I 16V Turbo 163 cv 120 kw 03 | 04_
- רנו נוף II/Grand Scenic II 1,5L DCI 82 CV 60 KW 04 | 03_06 | 05
- Renault Scenic II/Grand Scenic II 1,5L DCI 86 CV 63 KW 06 | 05_
- Renault Scenic II/Grand Scenic II 1,5L DCI 101 CV 74 KW 04 | 06_06 | 05
- Renault Scenic II/Grand Scenic II 1,5L DCI 106 CV 78 KW 06 | 05_
- Renault Scenic II/Grand Scenic II 1,9L DCI 116 CV 85 KW 06 | 06_
- Renault Scenic II/Grand Scenic II 1,9L DCI 120 CV 88 KW 04 | 03_06 | 05
- Renault Scenic II/Grand Scenic II 1,9L DCI FAP 110 CV 81 KW 06 | 05_
- Renault Scenic II/Grand Scenic II 1,9L DCI FAP 130 CV 96 KW 06 | 05_
- Renault Scenic II/Grand Scenic II 2,0L DCI 150 CV 110 kW 09 | 05_
- Renault Scenic III/Grand Scenic III 1,2L TCE 116 CV 85 KW 04 | 12_
- Renault Scenic III/Grand Scenic III 1,2L TCE 132 CV 97 KW 01 | 13_
- Renault Scenic III/Grand Scenic III 1,4L 16V 130 CV 96 KW 06 | 09_
- Renault Scenic III/Grand Scenic III 1,6L 16V 100 CV 74 KW 09_
- Renault Scenic III/Grand Scenic III 1,6L 16V 110 CV 81 KW 06 | 09_
- Renault Scenic III/Grand Scenic III 2,0L 16V 140 CV 103 KW 09_
- Renault Scenic III/Grand Scenic III 2,0L 16V TCE 180 CV 132 KW 09_
- Renault Scenic III/Grand Scenic III 1,5L DCI FAP 86 CV 63 KW 04 | 09_
- Renault Scenic III/Grand Scenic III 1,5L DCI FAP 95 CV 70 קילוואט 11 | 10_
- Renault Scenic III/Grand Scenic III 1,5L DCI FAP 106 CV 78 KW 06 | 09_
- Renault Scenic III/Grand Scenic III 1,6L DCI 131 CV 96 KW 05 | 11_
- Renault Scenic III/Grand Scenic III 1,9L DCI FAP 130 CV 96 KW 06 | 09_
- Renault Scenic III/Grand Scenic III 2,0L DCI 130 CV 96 KW 09_
- Renault Scenic III/Grand Scenic III 2,0L DCI 160 CV 118 KW 09_
- Renault Scenic III/Grand Scenic III 2,0L DCI FAP 150 CV 110 KW 06 | 09_
- Renault Scenic III/Grand Scenic III 2,0L DCI FAP 160 CV 118 KW 06 | 09_
- Renault Scenic III/Grand Scenic III 1,5L DCI FAP 110 CV 81 KW 06 | 09_
- Renault Velsatis 1,9L DCI 131 CV 96 KW 07 | 14_
כותרת TAB
צייד את הרכב שלך עם מוצרי התעשייה האחרונים! לִקְנוֹת פילטר אוויר מסננים ירוקים P950382 ואל תחמיץ שום דבר!
- רכב תואם:
- מרצדס סיטן (W415) 108 CDI 75 CV 55 קילוואט 10 | 12_
- מרצדס סיטן (W415) 108 CDI 80 CV 59 KW 02 | 19_
- מרצדס סיטן (W415) 109 CDI 90 CV 66 קילוואט 10 | 12_
- מרצדס סיטן (W415) 109 CDI 95 CV 70 קילוואט 02 | 19_
- מרצדס סיטן (W415) 111 CDI 110 CV 81 KW 01 | 13_
- מרצדס סיטן (W415) 111 CDI 116 CV 85 KW 02 | 19_
- מרצדס סיטן (W415) 112 114 CV 84 KW 07 | 13_
- ניסאן NV 250 1,5L DCI 80 CV 59 KW 07 | 19_
- ניסאן NV 250 1,5L DCI 95 CV 70 קילוואט 07 | 19_
- ניסאן NV 250 1,5L DCI 116 CV 85 KW 07 | 19_
- Renault Fluence 1,6L 16V 106 CV 78 KW 02 | 10_
- Renault Fluence 2,0L 16V 140 CV 103 KW 02 | 10_
- Renault Fluence 1,5L DCI FAP 86 CV 63 KW 02 | 10_
- Renault Fluence 1,5L DCI FAP 90 CV 66 KW 02 | 10_
- Renault Fluence 1,5L DCI FAP 110 CV 81 KW 02 | 10_
- Renault Fluence 1,6L DCI 131 CV 96 KW 07 | 14_
- רנו קנגו II/Grand Kangoo/Be Bop II (FW0/1/KW0/1) 1,2L TCE 114 CV 84 KW 07 | 13_
- רנו קנגו II/Grand Kangoo/Be Bop II (FW0/1/KW0/1) 1,6L 8V 87 CV 64 KW 05 | 08_
- רנו קנגו II/Grand Kangoo/Be Bop II (FW0/1/KW0/1) 1,5L DCI 68 CV 50 kW 02 | 08_12 | 10
- רנו קנגו II/Grand Kangoo/Be Bop II (FW0/1/KW0/1) 1,5L DCI 75 CV 55 KW 09 | 10_
- רנו קנגו II/Grand Kangoo/Be Bop II (FW0/1/KW0/1) 1,5L DCI 86 CV 63 KW 02 | 08_12 | 10
- רנו קנגו II/Grand Kangoo/Be Bop II (FW0/1/KW0/1) 1,5L DCI 90 CV 66 KW 06 | 09_
- רנו קנגו II/Grand Kangoo/Be Bop II (FW0/1/KW0/1) 1,5L DCI 103 CV 76 KW 02 | 08_12 | 10
- רנו קנגו II/Grand Kangoo/Be Bop II (FW0/1/KW0/1) 1,5L DCI 110 CV 81 KW 09 | 10_
- רנו קנגו II/Grand Kangoo/Be Bop II (FW0/1/KW0/1) 1,5L כחול DCI 116 CV 85 KW 03 | 19_
- רנו מייגן II 1,6L I 16V 113 CV 83 KW 10 | 02_
- רנו מייגן II 2,0L 16V 135 CV 99 KW 10 | 02_
- רנו מייגן II 2,0L 16V טורבו 163 CV 120 קילוואט 10 | 02_09 | 04
- רנו מייגן II 2,0L 16V טורבו RS 224 CV 165 KW 09 | 03_
- רנו מייגן II 1,5L DCI 82 CV 60 KW 10 | 02_06 | 05
- רנו מייגן II 1,5L DCI 86 CV 63 KW 06 | 05_
- רנו מייגן II 1,5L DCI 101 CV 74 KW 10 | 03_06 | 05
- רנו מייגן II 1,5L DCI 106 CV 78 KW 06 | 05_
- רנו מייגן II 1,9L DCI 92 CV 68 KW 03 | 04_06 | 05
- רנו מייגן II 1,9L DCI 120 CV 88 KW 10 | 02_06 | 05
- רנו מייגן II 1,9L DCI FAP 110 CV 81 KW 06_
- רנו מייגן II 1,9L DCI FAP 130 CV 96 KW 06 | 05_
- רנו מייגן II 2,0L DCI 16V 150 CV 110 קילוואט 01 | 06_
- רנו מייגן II 2,0L DCI 16V 173 CV 127 KW 04 | 07_
- רנו מייגן II קופה 1,6L I 16V 113 CV 83 KW 10 | 02_
- רנו מייגן II קופה 2,0L I 16V 136 קורות חיים 100 קילוואט 02_
- רנו מייגן II קופה 2,0L I 16V טורבו 165 CV 121 קילוואט 04_
- רנו מייגן II קופה 2,0L I 16V טורבו RS 225 CV 165 KW 03_
- רנו מייגן II קופה 1,5L DCI 82 CV 60 קילוואט 10 | 02_06 | 05
- רנו מייגן II קופה 1,5L DCI 86 CV 63 KW 06 | 05_
- רנו מייגן II קופה 1,5L DCI 101 CV 74 KW 10 | 03_06 | 05
- רנו מייגן II קופה 1,5L DCI 106 CV 78 קילוואט 05_
- רנו מייגן II קופה 1,9L DCI 120 CV 88 קילוואט 02_05
- רנו מייגן II קופה 1,9L DCI FAP 110 CV 81 KW 06_
- רנו מייגן II קופה 1,9L DCI FAP 130 CV 96 קילוואט 05_
- רנו מייגן II קופה 2,0L DCI 16V 150 קורות חיים 110 קילוואט 06_
- רנו מייגן II קופה/קברולט 1,6L I 16V 115 קילוואט 85 קילוואט 02_
- רנו מייגן II קופה/קבריולט 2,0L I 16V 136 קורות חיים 100 קילוואט 02_
- רנו מייגן II קופה/קבריולט 2,0L I 16V טורבו 165 קילוואט 121 קילוואט 04_
- רנו מייגן II קופה/קבריולט 1,9L DCI 120 ק.ט. 88 קילוואט 02_
- רנו מייגן III 1,2L TCE 116 CV 85 KW 03 | 12_
- רנו מייגן III 1,2L TCE 132 CV 97 KW 01 | 13_
- רנו מייגן III 1,4L 16V 130 CV 96 KW 04 | 06_
- רנו מייגן III 1,6L 16V 100 CV 74 קילוואט 11 | 08_
- רנו מייגן III 1,6L 16V 110 CV 81 KW 11 | 08_
- רנו מייגן III 2,0L 16V 140 CV 103 KW 09_
- רנו מייגן III 2,0L TCE 220 CV 162 KW 01 | 14_
- רנו מייגן III 2,0L TCE 16V 180 CV 132 KW 01 | 09_
- רנו מייגן III 2,0L TCE 16V 190 CV 140 kW 06 | 12_
- רנו מייגן III 2,0L TCE 16V RS 265 CV 195 KW 08 | 11_
- רנו מייגן III 2,0L I 16V Turbo RS 250 CV 184 KW 12 | 09_
- רנו מייגן III 2,0L 16V RS 250 CV 184 KW 12 | 09_
- רנו מייגן III 1,5L DCI 95 CV 70 קילוואט 01 | 14_
- רנו מייגן III 1,5L DCI FAP 86 CV 63 KW 11 | 08_
- רנו מייגן III 1,5L DCI FAP 90 CV 66 קילוואט 09_
- רנו מייגן III 1,5L DCI FAP 110 CV 81 KW 01 | 09_
- רנו מייגן III 1,6L DCI 130 CV 96 KW 05 | 11_
- רנו מייגן III 1,9L DCI FAP 130 CV 96 קילוואט 11 | 08_
- רנו מייגן III 2,0L DCI 130 CV 96 KW 11 | 08_
- רנו מייגן III 2,0L DCI 160 CV 118 קילוואט 09_
- רנו מייגן III 2,0L DCI FAP 150 CV 110 קילוואט 04 | 09_
- רנו מייגן III 2,0L DCI FAP 160 CV 118 KW 04 | 09_
- רנו מייגן III 2,0L DCI FAP 163 CV 120 קילוואט 07 | 12_
- רנו מייגן III 2,0L 16V RS גביע 273 CV 201 KW 07 | 14_
- רנו מייגן CC 1,2L I TCE 116 CV 85 KW 05 | 12_
- רנו מייגן CC 1,2L I TCE 132 CV 97 KW 01 | 13_
- רנו מייגן CC 1,4L I 16V 130 CV 96 KW 06 | 10_
- רנו מייגן CC 1,6L I 16V 110 CV 81 קילוואט 10_
- רנו מייגן CC 2,0L TCE 16V 180 CV 132 KW 06 | 10_
- רנו מייגן CC 1,5L DCI 110 CV 81 KW 06 | 10_
- רנו מייגן CC 1,6L DCI 131 CV 96 KW 05 | 11_
- רנו מייגן CC 1,9L DCI 131 CV 96 KW 06 | 10_
- רנו מייגן CC 2,0L DCI 150 קילוואט 110 קילוואט 10_
- רנו מייגן CC 2,0L DCI 160 CV 118 קילוואט 10_
- רנו מייגן CC 2,0L DCI FAP 160 CV 118 קילוואט 06 | 10_
- רנו סקאלה 1,5L DCI FAP 110 CV 81 KW 06 | 10_
- Renault Scenic II/Grand Scenic II 1,6L I 16V 113 CV 83 KW 04 | 03_
- Renault Scenic II/Grand Scenic II 2,0L I 16V 135 CV 99 KW 04 | 03_
- Renault Scenic II/Grand Scenic II 2,0L I 16V Turbo 163 cv 120 kw 03 | 04_
- רנו נוף II/Grand Scenic II 1,5L DCI 82 CV 60 KW 04 | 03_06 | 05
- Renault Scenic II/Grand Scenic II 1,5L DCI 86 CV 63 KW 06 | 05_
- Renault Scenic II/Grand Scenic II 1,5L DCI 101 CV 74 KW 04 | 06_06 | 05
- Renault Scenic II/Grand Scenic II 1,5L DCI 106 CV 78 KW 06 | 05_
- Renault Scenic II/Grand Scenic II 1,9L DCI 116 CV 85 KW 06 | 06_
- Renault Scenic II/Grand Scenic II 1,9L DCI 120 CV 88 KW 04 | 03_06 | 05
- Renault Scenic II/Grand Scenic II 1,9L DCI FAP 110 CV 81 KW 06 | 05_
- Renault Scenic II/Grand Scenic II 1,9L DCI FAP 130 CV 96 KW 06 | 05_
- Renault Scenic II/Grand Scenic II 2,0L DCI 150 CV 110 kW 09 | 05_
- Renault Scenic III/Grand Scenic III 1,2L TCE 116 CV 85 KW 04 | 12_
- Renault Scenic III/Grand Scenic III 1,2L TCE 132 CV 97 KW 01 | 13_
- Renault Scenic III/Grand Scenic III 1,4L 16V 130 CV 96 KW 06 | 09_
- Renault Scenic III/Grand Scenic III 1,6L 16V 100 CV 74 KW 09_
- Renault Scenic III/Grand Scenic III 1,6L 16V 110 CV 81 KW 06 | 09_
- Renault Scenic III/Grand Scenic III 2,0L 16V 140 CV 103 KW 09_
- Renault Scenic III/Grand Scenic III 2,0L 16V TCE 180 CV 132 KW 09_
- Renault Scenic III/Grand Scenic III 1,5L DCI FAP 86 CV 63 KW 04 | 09_
- Renault Scenic III/Grand Scenic III 1,5L DCI FAP 95 CV 70 קילוואט 11 | 10_
- Renault Scenic III/Grand Scenic III 1,5L DCI FAP 106 CV 78 KW 06 | 09_
- Renault Scenic III/Grand Scenic III 1,6L DCI 131 CV 96 KW 05 | 11_
- Renault Scenic III/Grand Scenic III 1,9L DCI FAP 130 CV 96 KW 06 | 09_
- Renault Scenic III/Grand Scenic III 2,0L DCI 130 CV 96 KW 09_
- Renault Scenic III/Grand Scenic III 2,0L DCI 160 CV 118 KW 09_
- Renault Scenic III/Grand Scenic III 2,0L DCI FAP 150 CV 110 KW 06 | 09_
- Renault Scenic III/Grand Scenic III 2,0L DCI FAP 160 CV 118 KW 06 | 09_
- Renault Scenic III/Grand Scenic III 1,5L DCI FAP 110 CV 81 KW 06 | 09_
- Renault Velsatis 1,9L DCI 131 CV 96 KW 07 | 14_