דלג למידע על מוצר
לִסְגוֹר
פילטר אוויר מסננים ירוקים P509706
341,00 zł
341,00 zł
0,00 zł
המס כלול.
מִשׁלוֹחַ מחושב בקופה.
לִסְגוֹר
תֵאוּר
צייד את הרכב שלך עם מוצרי התעשייה האחרונים! לִקְנוֹת פילטר אוויר מסננים ירוקים P509706 ואל תחמיץ שום דבר!
- רכב תואם:
- פורד מאבריק 2,4L I 116 CV 85 קילוואט 96_
- פורד מאבריק 2,4L I 124 CV 91 קילוואט 93_96
- איזוזו תאומים (JT) 1,5L D 50 cv 37 kw 02 | 88_12 | 90
- איזוזו תאומים (JT) 1,5L TD 67 CV 49 KW 02 | 88_12 | 90
- מרצדס 220 (W124) E 150 CV 110 קילוואט 92_93
- מרצדס E Classe (W124/S124/R124/C124) 220 150 קילוואט 110 קילוואט 06 | 93_07 | 97
- ניסאן 100NX (B13) 2,0L GTI 16V 143 CV 105 KW 03 | 91_10 | 94
- ניסאן 200SX/ZX (S13) 1,8L I טורבו 16V 169 CV 124 KW 09 | 88_11 | 93
- ניסאן 300ZX (Z31) 3,0L 170 קילוואט 125 קילוואט 84_87
- ניסאן 300ZX (Z31) 3,0L טורבו 203 קורות חיים 149 קילוואט 87_90
- ניסאן 300ZX (Z31) 3,0L טורבו 228 CV 168 קילוואט 84_90
- ניסאן אלמרה I (N15) 2,0L I 16V GT 143 CV 105 KW 07 | 96_05 | 00
- ניסאן אלמרה I (N15) 2,0L D 75 קילוואט 55 קילוואט 11 | 95_05 | 00
- ניסאן אלמרה II (N16) 1,5L I 16V 90 CV 66 KW 03 | 00_12 | 02
- ניסאן אלמרה II (N16) 1,5L I 16V 98 CV 72 קילוואט 10 | 02_
- ניסאן אלמרה II (N16) 1,8L I 16V 115 CV 85 KW 03 | 00_12 | 02
- ניסאן אלמרה II (N16) 1,8L I 16V 116 CV 85 קילוואט 10 | 02_
- ניסאן אלמרה II (N16) 2,0L I 16V 136 קורות חיים 100 קילוואט 03 | 00_
- ניסאן אלמרה II (N16) 2,2L D I 110 קילוואט 81 קילוואט 03 | 00_
- ניסאן אלמרה II (N16) 2,2L D I 112 CV 82 KW 03 | 03_
- ניסאן אלמרה II (N16) 2,2L D I 136 CV 100 קילוואט 03 | 03_
- ניסאן אלמרה קלאסי II (N16) 1,6L 107 קורות חיים 79 קילוואט 03 | 06_
- ניסאן אלמרה טינו 1,5L I 90 קילוואט 66 קילוואט 00_
- ניסאן אלמרה טינו (v10) 1,8L I 115 cv 85 kw 07 | 00_
- ניסאן אלמרה טינו (V10) 2,0L I 136 קורות חיים 100 קילוואט 07 | 00_
- ניסאן אלמרה טינו (v10) 2,2L D I 110 cv 81 kw 09 | 00_
- ניסאן אלמרה טינו (V10) 2,2L D I 114 CV 84 KW 07 | 00_
- ניסאן אלמרה טינו (v10) 2,2L D I 136 CV 100 קילוואט 09 | 03_
- ניסאן אלטימה (L32/U32) 3,5L V6 273 CV 201 KW 01 | 06_
- ניסן Bluedbird 1,8L I _83
- ניסן Bluedbird 1,8L DOHC 87_
- ניסן Bluedbird 1,8L DOHC טורבו 87_
- ניסן Bluedbird 1,8L טורבו 135 CV 99 קילוואט 85_
- ניסן בלוזבירד (910) 2,0L I 109 cv 80 קילוואט 01 | 82_05 | 84
- ניסן Bluedbird (910) 2,0L D 60 CV 44 KW 01 | 80_05 | 84
- ניסן בלוזבירד (RTL72) 1,8L I 16V 129 CV 95 KW 02 | 89_12 | 90
- ניסן שרי 1,5L I 79_82
- ניסן שרי 1,6L 16V DOHC הכל
- ניסאן לורל 2,0L I 80_
- ניסן לורל 2,0L DOHC הכל
- ניסן לורל 2,0L טורבו הכל
- ניסן לורל 3,0L I (6 צילינדרים) 86_89
- ניסן לורל 2,0L D 01 | 85_12 | 89
- ניסן לורל (JC31) 2,8L I 84 CV 62 KW 01 | 81_10 | 85
- ניסן לורל (JC32) 2,4L I 128 CV 94 KW 01 | 85_12 | 87
- ניסן לורל (JC32) 2,8L D (6 גליליות) 90 קילוואט 66 קילוואט 01 | 85_12 | 89
- ניסן לורל (JC32) 2,8L D (6 צילינדרס) 84 CV 62 KW 01 | 81_12 | 87
- ניסאן מקסימה 3,0L I V6 24V 170 CV 125 קילוואט 10 | 88_06 | 94
- ניסאן מקסימה 2,0L QX 140 קילוואט 103 קילוואט 02 | 95_08 | 00
- ניסאן מקסימה 3,0L QX 193 CV 142 KW 01 | 95_12 | 96
- ניסאן מקסימה (A33) 2,0L I V6 24V 140 CV 103 קילוואט 03 | 00_
- ניסאן מקסימה (A33) 3,0L I V6 24V 200 קילוואט 147 קילוואט 05 | 00_
- ניסאן מוראנו (Z50) 3,5L V6 234 CV 172 KW 03 | 05_
- ניסאן מוראנו (Z51) 3,5L V6 256 CV 188 KW 09 | 08_
- ניסאן מוראנו (Z51/Russia) 3,5L V6 249 CV 183 KW 09 | 08_
- Nissan Navara איסוף (D21) 2,4L I 12V 124 CV 91 KW 04 | 92_02 | 98
- Nissan Navara איסוף (D21) 2,4L I 12V 4WD 124 CV 91 KW 04 | 92_02 | 98
- ניסאן נאבארה איסוף (D22) 2,4L I 120 קילוואט 88 קילוואט 02 | 98_08 | 05
- ניסן סיור I 4,2L (6 צילינדרים) 170 קורות חיים 125 קילוואט 91_
- ניסן סיור GR I (Y60) 4,2L 165 CV 121 קילוואט 11 | 88_06 | 97
- ניסאן Prairie Pro (M11) 2,0L I 98 CV 72 קילוואט 10 | 88_12 | 92
- ניסאן Prairie Pro (M11) 2,4L I 133 CV 98 KW 04 | 92_07 | 94
- ניסן פריימרה I (P10/W10) 2,0L I 16V 116 CV 85 KW 06 | 90_01 | 96
- ניסאן פריימרה I (P10/W10) 2,0L I 16V 125 CV 92 KW 01 | 95_06 | 96
- ניסאן פריימרה I (P10/W10) 2,0L 16V GT 150 CV 110 קילוואט 06 | 90_01 | 96
- ניסאן פריימרה I (P10/W10) 2,0L D 75 CV 55 קילוואט 07 | 90_01 | 96
- ניסאן פריימרה II (P11) 2,0L 140 קילוואט 103 קילוואט 09 | 96_07 | 02
- ניסאן פריימרה II (P11) 2,0L I 16V 115 CV 85 KW 09 | 96_07 | 02
- ניסאן פריימרה II (P11) 2,0L I 16V 131 CV 96 KW 09 | 96_07 | 02
- ניסאן פריימרה II (P11) 2,0L I 16V 150 CV 110 קילוואט 09 | 96_07 | 02
- ניסאן פריימרה II (P11) 2,0L TD 90 CV 66 קילוואט 09 | 96_07 | 02
- ניסאן פריימרה III (P12) 1,6L I 16V 109 CV 80 KW 02 | 02_
- ניסאן פריימרה III (P12) 1,8L I 16V 116 CV 85 KW 02 | 02_
- ניסאן פריימרה III (P12) 2,0L I 16V 140 CV 103 KW 02 | 02_
- ניסאן פריימרה III (P12) 1,9L DCI 120 cv 88 קילוואט 03_
- ניסאן פריימרה III (P12) 2,2L DCI 139 CV 102 KW 02 | 03_
- ניסאן פריימרה III (P12) 2,2L DI 126 CV 93 KW 02 | 02_
- ניסן סרינה (C23) 1,6L I 16V 97 CV 71 KW 02 | 93_09 | 01
- ניסן סרינה (C23) 2,0L 126 קילוואט 93 קילוואט 11 | 92_09 | 01
- ניסן סרינה (C23) 2,0L 145 קילוואט 107 קילוואט 09 | 99_
- ניסן סרינה (C23) 2,0L D 67 CV 49 KW 11 | 92_09 | 01
- ניסן סרינה (C23) 2,3L D 75 קילוואט 55 קילוואט 01 | 95_09 | 01
- ניסאן סרינה (C23) 2,5L 150 קילוואט 110 קילוואט 09 | 99_
- ניסן סילביה 1,8L I 80_83
- ניסאן סילביה 1,8L I DOHC 88_
- ניסן סילביה 1,8L טורבו 92 קילוואט 68 קילוואט 01 | 79_05 | 83
- ניסאן סילביה 1,8L DOHC טורבו 88_
- ניסאן סילביה 2,0L I 16V 146 קילוואט 107 קילוואט 80_
- ניסאן סקיילין (R33) 2,6L תאום טורבו 280 קורות חיים 206 קילוואט 01 | 96_09 | 99
- ניסאן שטוף שמש 1,5L I 85_
- ניסאן שטוף שמש 1,5L טורבו 85_
- ניסאן סאני (N13) 1,6L 16V GTI 110 קילוואט 81 קילוואט 06 | 87_05 | 89
- ניסאן סאני (N13) 1,8L 16V GT 125 CV 92 KW 01 | 89_06 | 91
- ניסאן סאני (N13) 1,7L D 54 CV 40 KW 06 | 86_01 | 91
- ניסאן סאני (N14) 2,0L 16V GT 143 CV 105 קילוואט 10 | 90_05 | 95
- ניסאן סאני (N14) 2,0L 16V GTI R 220 CV 162 KW 10 | 90_05 | 95
- ניסאן סאני (N14) 2,0L D 75 קילוואט 55 קילוואט 10 | 90_05 | 95
- ניסאן סאני (Y10L) 2,0L D ST W 75 CV 55 קילוואט 10 | 90_03 | 00
- ניסאן טיאנה 2,0L 136 קורות חיים 100 קילוואט 09 | 03_02 | 08
- ניסאן טיאנה 2,3L V6 173 CV 127 KW 09 | 03_02 | 08
- ניסאן טיאנה 2,5L V6 182 CV 134 KW 02 | 08_
- ניסאן טיאנה 3,5L V6 245 CV 180 KW 09 | 03_02 | 08
- ניסאן טיאנה 3,5L V6 249 CV 183 KW 02 | 08_
- ניסאן טרנו הראשון (WD21) 3,0L I V6 148 CV 109 KW 09 | 92_12 | 95
- ניסאן טרנו השני (R20) 2,4L 118 CV 87 KW 05 | 96_06 | 05
- ניסאן טרנו השני (R20) 2,4L 12V 116 CV 85 KW 05 | 96_06 | 05
- ניסאן טרנו השני (R20) 2,4L 12V 124 CV 91 KW 02 | 93_06 | 96
- ניסאן טינו 1,8L 16V 120 קילוואט 88 קילוואט 02 | 99_
- ניסאן טינו 2,0L 16V 135 קורות חיים 99 קילוואט 02 | 99_
- ניסאן ואט/מטען/לארגו (C23M) 1,6L 16V 97 CV 71 קילוואט 02 | 95_
- ניסאן ואט/מטען/לארגו (C23M) 2,0L 91_
- ניסאן ואט/מטען/לארגו (C23M) 2,0L D 92_
- ניסאן ואט/מטען/לארגו (C23M) 2,3L D 75 קילוואט 55 קילוואט 02 | 95_
- Nissan X Trail I (T30) 2,0L I 140 CV 103 KW 05 | 01_06 | 07
- Nissan X Trail I (T30) 2,0L I טורבו 280 cv 206 kw 10 | 01_06 | 07
- Nissan X Trail I (T30) 2,5L I 165 CV 121 KW 09 | 02_06 | 07
- ניסאן X Trail I (T30) 2,2L Di Turbo D 114 CV 84 KW 05 | 01_10 | 03
- Nissan X Trail I (T30) 2,2L DCI 136 CV 100 kW 09 | 03_06 | 07
- Opel Astra f/Cabriolet 1,7L TDS 82 cv 60 kw 03 | 92_09 | 98
- Opel Corsa A 1,5L D 50 CV 37 KW 09 | 87_03 | 93
- Opel Corsa A 1,5L TD 67 CV 49 KW 03 | 88_03 | 93
- Opel Kadett E 1,5L TD 72 CV 53 KW 08 | 88_10 | 91
- Opel Vectra A 1,7L TDS 82 CV 60 kW 03 | 90_10 | 95
- Subaru Forester (SF) 2,0L 122 CV 90 kW 08 | 97_12 | 98
- Subaru Forester (SF) 2,0L 125 CV 92 KW 06 | 98_09 | 02
- סובארו פורסטר (SF) 2,0L טורבו S 170 קילוואט 125 קילוואט 04 | 99_03 | 01
- Subaru Forester (SF) 2,0L טורבו S 177 CV 130 קילוואט 02 | 01_09 | 02
- Subaru Forester (SG) 2,0L 125 CV 92 KW 09 | 02_03 | 08
- Subaru Forester (SG) 2,0L 158 CV 116 KW 09 | 05_03 | 08
- Subaru Forester (SG) 2,0L I טורבו 220 CV 162 KW 05_
- סובארו פורסטר (SG) 2,0L I טורבו S-xt 177 CV 130 קילוואט 09 | 02_03 | 08
- Subaru Forester (SG) 2,5L 165 CV 121 KW 07 | 05_
- סובארו פורסטר (SG) 2,5L טורבו XT 211 CV 155 קילוואט 09 | 04_03 | 08
- Subaru Forester (SG) 2,5L טורבו XT 230 CV 169 KW 09 | 05_03 | 08
- Subaru Impreza I (GC/GF/GFC) 1,6L 90 CV 66 KW 12 | 96_12 | 00
- Subaru Impreza I (GC/GF/GFC) 1,6L I 4WD 90 CV 66 KW 08 | 92_12 | 00
- Subaru Impreza I (GC/GF/GFC) 1,8L I 4WD 103 CV 76 KW 08 | 92_12 | 00
- סובארו אימפרזה I (GC/GF/GFC) 2,0L I 4WD 115 CV 85 KW 10 | 95_12 | 00
- סובארו אימפרזה I (GC/GF/GFC) 2,0L I 4WD 125 CV 92 KW 06 | 98_12 | 00
- סובארו אימפרזה I (GC/GF/GFC) 2,0L טורבו 4WD 211 CV 155 KW 12 | 96_12 | 00
- Subaru Impreza I (GC/GF/GFC) 2,0L I 16V GT Turbo 4WD 214 CV 157 KW 12 | 96_12 | 00
- Subaru Impreza I (GC/GF/GFC) 2,0L GT Turbo 4WD 218 CV 160 kW 06 | 98_12 | 00
- סובארו אימפרזה II (GD/GG) 1,5L R 105 CV 77 KW 09 | 06_08 | 07
- Subaru Impreza II (GD/GG) 2,0L R 160 CV 118 KW 11 | 05_08 | 07
- סובארו אימפרזה II (GD/GG) 2,0L WRX טורבו 218 CV 160 קילוואט 12 | 00_03 | 03
- סובארו אימפרזה II (GD/GG) 2,0L WRX טורבו 225 CV 165 KW 02 | 03_12 | 05
- סובארו אימפרזה II (GD/GG) 2,0L WRX STI 265 CV 195 KW 02 | 02_12 | 05
- סובארו אימפרזה II (GD/GG) 2,0L WRX STI S202 320 CV 235 KW 07 | 02_12 | 05
- Subaru Impreza II (GD/GG) 2,5L WRX 230 CV 169 KW 11 | 05_08 | 07
- Subaru Impreza II (GD/GG) 2,5L WRX STI 280 CV 206 KW 11 | 05_08 | 07
- Subaru Legacy I (BC4) 1,8L 16V 116 CV 85 KW 10 | 91_09 | 94
- Subaru Legacy I (BJF) 2,0L 4WD SUPER 116 CV 85 KW 05 | 92_10 | 94
- סובארו Legacy I (BJF) 2,0L 4WD טורבו סופר 200 קורות חיים 147 קילוואט 05 | 92_10 | 94
- Subaru Legacy I (BJF) 2,2L 4WD SUPER 136 CV 100 קילוואט 01 | 89_10 | 94
- סובארו Legacy I (BD/BG) 2,0L I 4WD 116 CV 85 KW 09 | 94_03 | 99
- Subaru Legacy I (BD/BG) 2,2L I 128 CV 94 KW 09 | 94_12 | 98
- Subaru Legacy I (BD/BG) 2,2L I 4WD 131 CV 96 KW 06 | 96_12 | 98
- סובארו Legacy I (BD/BG) 2,5L 16V 4WD 150 קילוואט 110 קילוואט 07 | 96_12 | 98
- Subaru Legacy I Boxer 3,0L I H6 24V 209 CV 154 KW 99_03
- Subaru Legacy II (BE/BH) 3,0L H6 209 CV 154 KW 10 | 00_02 | 04
- Subaru Outback I 3,0L H6 209 CV 154 KW 10 | 00_02 | 04
- Subaru SVX (CXW) 3,3L I 24V 220 CV 162 KW 09 | 94_12 | 97
- Subaru SVX (CXW) 3,3L I 24V 230 CV 169 KW 09 | 92_09 | 94
כותרת TAB
צייד את הרכב שלך עם מוצרי התעשייה האחרונים! לִקְנוֹת פילטר אוויר מסננים ירוקים P509706 ואל תחמיץ שום דבר!
- רכב תואם:
- פורד מאבריק 2,4L I 116 CV 85 קילוואט 96_
- פורד מאבריק 2,4L I 124 CV 91 קילוואט 93_96
- איזוזו תאומים (JT) 1,5L D 50 cv 37 kw 02 | 88_12 | 90
- איזוזו תאומים (JT) 1,5L TD 67 CV 49 KW 02 | 88_12 | 90
- מרצדס 220 (W124) E 150 CV 110 קילוואט 92_93
- מרצדס E Classe (W124/S124/R124/C124) 220 150 קילוואט 110 קילוואט 06 | 93_07 | 97
- ניסאן 100NX (B13) 2,0L GTI 16V 143 CV 105 KW 03 | 91_10 | 94
- ניסאן 200SX/ZX (S13) 1,8L I טורבו 16V 169 CV 124 KW 09 | 88_11 | 93
- ניסאן 300ZX (Z31) 3,0L 170 קילוואט 125 קילוואט 84_87
- ניסאן 300ZX (Z31) 3,0L טורבו 203 קורות חיים 149 קילוואט 87_90
- ניסאן 300ZX (Z31) 3,0L טורבו 228 CV 168 קילוואט 84_90
- ניסאן אלמרה I (N15) 2,0L I 16V GT 143 CV 105 KW 07 | 96_05 | 00
- ניסאן אלמרה I (N15) 2,0L D 75 קילוואט 55 קילוואט 11 | 95_05 | 00
- ניסאן אלמרה II (N16) 1,5L I 16V 90 CV 66 KW 03 | 00_12 | 02
- ניסאן אלמרה II (N16) 1,5L I 16V 98 CV 72 קילוואט 10 | 02_
- ניסאן אלמרה II (N16) 1,8L I 16V 115 CV 85 KW 03 | 00_12 | 02
- ניסאן אלמרה II (N16) 1,8L I 16V 116 CV 85 קילוואט 10 | 02_
- ניסאן אלמרה II (N16) 2,0L I 16V 136 קורות חיים 100 קילוואט 03 | 00_
- ניסאן אלמרה II (N16) 2,2L D I 110 קילוואט 81 קילוואט 03 | 00_
- ניסאן אלמרה II (N16) 2,2L D I 112 CV 82 KW 03 | 03_
- ניסאן אלמרה II (N16) 2,2L D I 136 CV 100 קילוואט 03 | 03_
- ניסאן אלמרה קלאסי II (N16) 1,6L 107 קורות חיים 79 קילוואט 03 | 06_
- ניסאן אלמרה טינו 1,5L I 90 קילוואט 66 קילוואט 00_
- ניסאן אלמרה טינו (v10) 1,8L I 115 cv 85 kw 07 | 00_
- ניסאן אלמרה טינו (V10) 2,0L I 136 קורות חיים 100 קילוואט 07 | 00_
- ניסאן אלמרה טינו (v10) 2,2L D I 110 cv 81 kw 09 | 00_
- ניסאן אלמרה טינו (V10) 2,2L D I 114 CV 84 KW 07 | 00_
- ניסאן אלמרה טינו (v10) 2,2L D I 136 CV 100 קילוואט 09 | 03_
- ניסאן אלטימה (L32/U32) 3,5L V6 273 CV 201 KW 01 | 06_
- ניסן Bluedbird 1,8L I _83
- ניסן Bluedbird 1,8L DOHC 87_
- ניסן Bluedbird 1,8L DOHC טורבו 87_
- ניסן Bluedbird 1,8L טורבו 135 CV 99 קילוואט 85_
- ניסן בלוזבירד (910) 2,0L I 109 cv 80 קילוואט 01 | 82_05 | 84
- ניסן Bluedbird (910) 2,0L D 60 CV 44 KW 01 | 80_05 | 84
- ניסן בלוזבירד (RTL72) 1,8L I 16V 129 CV 95 KW 02 | 89_12 | 90
- ניסן שרי 1,5L I 79_82
- ניסן שרי 1,6L 16V DOHC הכל
- ניסאן לורל 2,0L I 80_
- ניסן לורל 2,0L DOHC הכל
- ניסן לורל 2,0L טורבו הכל
- ניסן לורל 3,0L I (6 צילינדרים) 86_89
- ניסן לורל 2,0L D 01 | 85_12 | 89
- ניסן לורל (JC31) 2,8L I 84 CV 62 KW 01 | 81_10 | 85
- ניסן לורל (JC32) 2,4L I 128 CV 94 KW 01 | 85_12 | 87
- ניסן לורל (JC32) 2,8L D (6 גליליות) 90 קילוואט 66 קילוואט 01 | 85_12 | 89
- ניסן לורל (JC32) 2,8L D (6 צילינדרס) 84 CV 62 KW 01 | 81_12 | 87
- ניסאן מקסימה 3,0L I V6 24V 170 CV 125 קילוואט 10 | 88_06 | 94
- ניסאן מקסימה 2,0L QX 140 קילוואט 103 קילוואט 02 | 95_08 | 00
- ניסאן מקסימה 3,0L QX 193 CV 142 KW 01 | 95_12 | 96
- ניסאן מקסימה (A33) 2,0L I V6 24V 140 CV 103 קילוואט 03 | 00_
- ניסאן מקסימה (A33) 3,0L I V6 24V 200 קילוואט 147 קילוואט 05 | 00_
- ניסאן מוראנו (Z50) 3,5L V6 234 CV 172 KW 03 | 05_
- ניסאן מוראנו (Z51) 3,5L V6 256 CV 188 KW 09 | 08_
- ניסאן מוראנו (Z51/Russia) 3,5L V6 249 CV 183 KW 09 | 08_
- Nissan Navara איסוף (D21) 2,4L I 12V 124 CV 91 KW 04 | 92_02 | 98
- Nissan Navara איסוף (D21) 2,4L I 12V 4WD 124 CV 91 KW 04 | 92_02 | 98
- ניסאן נאבארה איסוף (D22) 2,4L I 120 קילוואט 88 קילוואט 02 | 98_08 | 05
- ניסן סיור I 4,2L (6 צילינדרים) 170 קורות חיים 125 קילוואט 91_
- ניסן סיור GR I (Y60) 4,2L 165 CV 121 קילוואט 11 | 88_06 | 97
- ניסאן Prairie Pro (M11) 2,0L I 98 CV 72 קילוואט 10 | 88_12 | 92
- ניסאן Prairie Pro (M11) 2,4L I 133 CV 98 KW 04 | 92_07 | 94
- ניסן פריימרה I (P10/W10) 2,0L I 16V 116 CV 85 KW 06 | 90_01 | 96
- ניסאן פריימרה I (P10/W10) 2,0L I 16V 125 CV 92 KW 01 | 95_06 | 96
- ניסאן פריימרה I (P10/W10) 2,0L 16V GT 150 CV 110 קילוואט 06 | 90_01 | 96
- ניסאן פריימרה I (P10/W10) 2,0L D 75 CV 55 קילוואט 07 | 90_01 | 96
- ניסאן פריימרה II (P11) 2,0L 140 קילוואט 103 קילוואט 09 | 96_07 | 02
- ניסאן פריימרה II (P11) 2,0L I 16V 115 CV 85 KW 09 | 96_07 | 02
- ניסאן פריימרה II (P11) 2,0L I 16V 131 CV 96 KW 09 | 96_07 | 02
- ניסאן פריימרה II (P11) 2,0L I 16V 150 CV 110 קילוואט 09 | 96_07 | 02
- ניסאן פריימרה II (P11) 2,0L TD 90 CV 66 קילוואט 09 | 96_07 | 02
- ניסאן פריימרה III (P12) 1,6L I 16V 109 CV 80 KW 02 | 02_
- ניסאן פריימרה III (P12) 1,8L I 16V 116 CV 85 KW 02 | 02_
- ניסאן פריימרה III (P12) 2,0L I 16V 140 CV 103 KW 02 | 02_
- ניסאן פריימרה III (P12) 1,9L DCI 120 cv 88 קילוואט 03_
- ניסאן פריימרה III (P12) 2,2L DCI 139 CV 102 KW 02 | 03_
- ניסאן פריימרה III (P12) 2,2L DI 126 CV 93 KW 02 | 02_
- ניסן סרינה (C23) 1,6L I 16V 97 CV 71 KW 02 | 93_09 | 01
- ניסן סרינה (C23) 2,0L 126 קילוואט 93 קילוואט 11 | 92_09 | 01
- ניסן סרינה (C23) 2,0L 145 קילוואט 107 קילוואט 09 | 99_
- ניסן סרינה (C23) 2,0L D 67 CV 49 KW 11 | 92_09 | 01
- ניסן סרינה (C23) 2,3L D 75 קילוואט 55 קילוואט 01 | 95_09 | 01
- ניסאן סרינה (C23) 2,5L 150 קילוואט 110 קילוואט 09 | 99_
- ניסן סילביה 1,8L I 80_83
- ניסאן סילביה 1,8L I DOHC 88_
- ניסן סילביה 1,8L טורבו 92 קילוואט 68 קילוואט 01 | 79_05 | 83
- ניסאן סילביה 1,8L DOHC טורבו 88_
- ניסאן סילביה 2,0L I 16V 146 קילוואט 107 קילוואט 80_
- ניסאן סקיילין (R33) 2,6L תאום טורבו 280 קורות חיים 206 קילוואט 01 | 96_09 | 99
- ניסאן שטוף שמש 1,5L I 85_
- ניסאן שטוף שמש 1,5L טורבו 85_
- ניסאן סאני (N13) 1,6L 16V GTI 110 קילוואט 81 קילוואט 06 | 87_05 | 89
- ניסאן סאני (N13) 1,8L 16V GT 125 CV 92 KW 01 | 89_06 | 91
- ניסאן סאני (N13) 1,7L D 54 CV 40 KW 06 | 86_01 | 91
- ניסאן סאני (N14) 2,0L 16V GT 143 CV 105 קילוואט 10 | 90_05 | 95
- ניסאן סאני (N14) 2,0L 16V GTI R 220 CV 162 KW 10 | 90_05 | 95
- ניסאן סאני (N14) 2,0L D 75 קילוואט 55 קילוואט 10 | 90_05 | 95
- ניסאן סאני (Y10L) 2,0L D ST W 75 CV 55 קילוואט 10 | 90_03 | 00
- ניסאן טיאנה 2,0L 136 קורות חיים 100 קילוואט 09 | 03_02 | 08
- ניסאן טיאנה 2,3L V6 173 CV 127 KW 09 | 03_02 | 08
- ניסאן טיאנה 2,5L V6 182 CV 134 KW 02 | 08_
- ניסאן טיאנה 3,5L V6 245 CV 180 KW 09 | 03_02 | 08
- ניסאן טיאנה 3,5L V6 249 CV 183 KW 02 | 08_
- ניסאן טרנו הראשון (WD21) 3,0L I V6 148 CV 109 KW 09 | 92_12 | 95
- ניסאן טרנו השני (R20) 2,4L 118 CV 87 KW 05 | 96_06 | 05
- ניסאן טרנו השני (R20) 2,4L 12V 116 CV 85 KW 05 | 96_06 | 05
- ניסאן טרנו השני (R20) 2,4L 12V 124 CV 91 KW 02 | 93_06 | 96
- ניסאן טינו 1,8L 16V 120 קילוואט 88 קילוואט 02 | 99_
- ניסאן טינו 2,0L 16V 135 קורות חיים 99 קילוואט 02 | 99_
- ניסאן ואט/מטען/לארגו (C23M) 1,6L 16V 97 CV 71 קילוואט 02 | 95_
- ניסאן ואט/מטען/לארגו (C23M) 2,0L 91_
- ניסאן ואט/מטען/לארגו (C23M) 2,0L D 92_
- ניסאן ואט/מטען/לארגו (C23M) 2,3L D 75 קילוואט 55 קילוואט 02 | 95_
- Nissan X Trail I (T30) 2,0L I 140 CV 103 KW 05 | 01_06 | 07
- Nissan X Trail I (T30) 2,0L I טורבו 280 cv 206 kw 10 | 01_06 | 07
- Nissan X Trail I (T30) 2,5L I 165 CV 121 KW 09 | 02_06 | 07
- ניסאן X Trail I (T30) 2,2L Di Turbo D 114 CV 84 KW 05 | 01_10 | 03
- Nissan X Trail I (T30) 2,2L DCI 136 CV 100 kW 09 | 03_06 | 07
- Opel Astra f/Cabriolet 1,7L TDS 82 cv 60 kw 03 | 92_09 | 98
- Opel Corsa A 1,5L D 50 CV 37 KW 09 | 87_03 | 93
- Opel Corsa A 1,5L TD 67 CV 49 KW 03 | 88_03 | 93
- Opel Kadett E 1,5L TD 72 CV 53 KW 08 | 88_10 | 91
- Opel Vectra A 1,7L TDS 82 CV 60 kW 03 | 90_10 | 95
- Subaru Forester (SF) 2,0L 122 CV 90 kW 08 | 97_12 | 98
- Subaru Forester (SF) 2,0L 125 CV 92 KW 06 | 98_09 | 02
- סובארו פורסטר (SF) 2,0L טורבו S 170 קילוואט 125 קילוואט 04 | 99_03 | 01
- Subaru Forester (SF) 2,0L טורבו S 177 CV 130 קילוואט 02 | 01_09 | 02
- Subaru Forester (SG) 2,0L 125 CV 92 KW 09 | 02_03 | 08
- Subaru Forester (SG) 2,0L 158 CV 116 KW 09 | 05_03 | 08
- Subaru Forester (SG) 2,0L I טורבו 220 CV 162 KW 05_
- סובארו פורסטר (SG) 2,0L I טורבו S-xt 177 CV 130 קילוואט 09 | 02_03 | 08
- Subaru Forester (SG) 2,5L 165 CV 121 KW 07 | 05_
- סובארו פורסטר (SG) 2,5L טורבו XT 211 CV 155 קילוואט 09 | 04_03 | 08
- Subaru Forester (SG) 2,5L טורבו XT 230 CV 169 KW 09 | 05_03 | 08
- Subaru Impreza I (GC/GF/GFC) 1,6L 90 CV 66 KW 12 | 96_12 | 00
- Subaru Impreza I (GC/GF/GFC) 1,6L I 4WD 90 CV 66 KW 08 | 92_12 | 00
- Subaru Impreza I (GC/GF/GFC) 1,8L I 4WD 103 CV 76 KW 08 | 92_12 | 00
- סובארו אימפרזה I (GC/GF/GFC) 2,0L I 4WD 115 CV 85 KW 10 | 95_12 | 00
- סובארו אימפרזה I (GC/GF/GFC) 2,0L I 4WD 125 CV 92 KW 06 | 98_12 | 00
- סובארו אימפרזה I (GC/GF/GFC) 2,0L טורבו 4WD 211 CV 155 KW 12 | 96_12 | 00
- Subaru Impreza I (GC/GF/GFC) 2,0L I 16V GT Turbo 4WD 214 CV 157 KW 12 | 96_12 | 00
- Subaru Impreza I (GC/GF/GFC) 2,0L GT Turbo 4WD 218 CV 160 kW 06 | 98_12 | 00
- סובארו אימפרזה II (GD/GG) 1,5L R 105 CV 77 KW 09 | 06_08 | 07
- Subaru Impreza II (GD/GG) 2,0L R 160 CV 118 KW 11 | 05_08 | 07
- סובארו אימפרזה II (GD/GG) 2,0L WRX טורבו 218 CV 160 קילוואט 12 | 00_03 | 03
- סובארו אימפרזה II (GD/GG) 2,0L WRX טורבו 225 CV 165 KW 02 | 03_12 | 05
- סובארו אימפרזה II (GD/GG) 2,0L WRX STI 265 CV 195 KW 02 | 02_12 | 05
- סובארו אימפרזה II (GD/GG) 2,0L WRX STI S202 320 CV 235 KW 07 | 02_12 | 05
