Пропустить информацию о продукте
Закрывать
Воздушный фильтр зеленые фильтры P509706
609,00 kr
609,00 kr
0,00 kr
Налог включен.
Перевозки рассчитывается при оформлении.
Закрывать
Описание
Оставьте свой автомобиль новейшими отраслевыми продуктами! Купить Воздушный фильтр зеленые фильтры P509706 И не упустите ничего!
- Совместимый автомобиль:
- Ford Maverick 2,4L I 116 CV 85 кВт 96_
- Ford Maverick 2,4L I 124 CV 91 кВт 93_96
- Isuzu Gemini (JT) 1,5L D 50 CV 37 кВт 02 | 88_12 | 90
- Isuzu Gemini (JT) 1,5L TD 67 CV 49 кВт 02 | 88_12 | 90
- Mercedes 220 (W124) E 150 CV 110 кВт 92_93
- Mercedes E класс (W124/S124/R124/C124) 220 150 CV 110 кВт 06 | 93_07 | 97
- Nissan 100nx (B13) 2,0L GTI 16V 143 CV 105 кВт 03 | 91_10 | 94
- Nissan 200sx/zx (S13) 1,8L I Turbo 16V 169 CV 124 KW 09 | 88_11 | 93
- Nissan 300ZX (Z31) 3,0L 170 CV 125 кВт 84_87
- Nissan 300ZX (Z31) 3,0L Turbo 203 CV 149 кВт 87_90
- Nissan 300ZX (Z31) 3,0L Turbo 228 CV 168 кВт 84_90
- Nissan Almera I (N15) 2,0L I 16V GT 143 CV 105 кВт 07 | 96_05 | 00
- Nissan Almera I (N15) 2,0L D 75 CV 55 кВт 11 | 95_05 | 00
- Nissan Almera II (N16) 1,5L I 16V 90 CV 66 кВт 03 | 00_12 | 02
- Nissan Almera II (N16) 1,5L I 16V 98 CV 72 кВт 10 | 02_
- Nissan Almera II (N16) 1,8L I 16V 115 CV 85 кВт 03 | 00_12 | 02
- Nissan Almera II (N16) 1,8L I 16V 116 CV 85 кВт 10 | 02_
- Nissan Almera II (N16) 2,0L I 16V 136 CV 100 кВт 03 | 00_
- Nissan Almera II (N16) 2,2L D I 110 CV 81 кВт 03 | 00_
- Nissan Almera II (N16) 2,2L D I 112 CV 82 кВт 03 | 03_
- Nissan Almera II (N16) 2,2L D I 136 CV 100 кВт 03 | 03_
- Nissan Almera Classic II (N16) 1,6L 107 CV 79 кВт 03 | 06_
- Nissan Almera Tino 1,5L I 90 CV 66 кВт 00_
- Nissan Almera Tino (V10) 1,8L I 115 CV 85 кВт 07 | 00_
- Nissan Almera Tino (V10) 2,0L I 136 CV 100 кВт 07 | 00_
- Nissan Almera Tino (V10) 2,2L D I 110 CV 81 кВт 09 | 00_
- Nissan Almera Tino (V10) 2,2L D I 114 CV 84 кВт 07 | 00_
- Nissan Almera Tino (V10) 2,2L D I 136 CV 100 кВт 09 | 03_
- Nissan Altima (L32/U32) 3,5L V6 273 CV 201 кВт 01 | 06_
- Nissan Bluedbird 1,8L I _83
- Nissan Bluedbird 1,8L DOHC 87_
- Nissan Bluedbird 1,8L DOHC Turbo 87_
- Nissan Bluedbird 1,8L Turbo 135 CV 99 кВт 85_
- Nissan Bluedbird (910) 2,0L I 109 CV 80 кВт 01 | 82_05 | 84
- Nissan Bluedbird (910) 2,0L D 60 CV 44 кВт 01 | 80_05 | 84
- Nissan Bluedbird (RTL72) 1,8L I 16V 129 CV 95 кВт 02 | 89_12 | 90
- Nissan Cherry 1,5L I 79_82
- Nissan Cherry 1,6L 16V DOHC все
- Nissan Laurel 2,0L I 80_
- Nissan Laurel 2,0L DOHC все
- Nissan Laurel 2,0L Turbo All
- Nissan Laurel 3,0L I (6 цилиндров) 86_89
- Nissan Laurel 2,0L D 01 | 85_12 | 89
- Nissan Laurel (JC31) 2,8L I 84 CV 62 кВт 01 | 81_10 | 85
- Nissan Laurel (JC32) 2,4L I 128 CV 94 KW 01 | 85_12 | 87
- Nissan Laurel (JC32) 2,8L D (6 цилиндров) 90 CV 66 кВт 01 | 85_12 | 89
- Nissan Laurel (JC32) 2,8L D (6 цилиндров) 84 CV 62 кВт 01 | 81_12 | 87
- Nissan Maxima 3,0L I V6 24V 170 CV 125 кВт 10 | 88_06 | 94
- Nissan Maxima 2,0L QX 140 CV 103 кВт 02 | 95_08 | 00
- Nissan Maxima 3,0L QX 193 CV 142 кВт 01 | 95_12 | 96
- Nissan Maxima (A33) 2,0L I V6 24V 140 CV 103 кВт 03 | 00_
- Nissan Maxima (A33) 3,0L I V6 24V 200 CV 147 кВт 05 | 00_
- Nissan Murano (Z50) 3,5L V6 234 CV 172 кВт 03 | 05_
- Nissan Murano (Z51) 3,5L V6 256 CV 188 кВт 09 | 08_
- Nissan Murano (Z51/Russia) 3,5L V6 249 CV 183 кВт 09 | 08_
- Nissan Navara Pick Up (D21) 2,4L I 12V 124 CV 91 кВт 04 | 92_02 | 98
- Nissan Navara Pick Up (D21) 2,4L I 12V 4WD 124 CV 91 кВт 04 | 92_02 | 98
- Nissan Navara Pick Up (D22) 2,4L I 120 CV 88 кВт 02 | 98_08 | 05
- Nissan Patrol I 4,2L (6 цилиндров) 170 CV 125 кВт 91_
- Nissan Patrol GR I (Y60) 4,2L 165 CV 121 кВт 11 | 88_06 | 97
- Nissan Prairie Pro (M11) 2,0L I 98 CV 72 кВт 10 | 88_12 | 92
- Nissan Prairie Pro (M11) 2,4L I 133 CV 98 KW 04 | 92_07 | 94
- Nissan Primera I (P10/W10) 2,0L I 16V 116 CV 85 кВт 06 | 90_01 | 96
- Nissan Primera I (P10/W10) 2,0L I 16V 125 CV 92 кВт 01 | 95_06 | 96
- Nissan Primera I (P10/W10) 2,0L 16V GT 150 CV 110 кВт 06 | 90_01 | 96
- Nissan Primera I (P10/W10) 2,0L D 75 CV 55 кВт 07 | 90_01 | 96
- Nissan Primera II (P11) 2,0L 140 CV 103 кВт 09 | 96_07 | 02
- Nissan Primera II (P11) 2,0L I 16V 115 CV 85 кВт 09 | 96_07 | 02
- Nissan Primera II (P11) 2,0L I 16V 131 CV 96 кВт 09 | 96_07 | 02
- Nissan Primera II (P11) 2,0L I 16V 150 CV 110 кВт 09 | 96_07 | 02
- Nissan Primera II (P11) 2,0L TD 90 CV 66 KW 09 | 96_07 | 02
- Nissan Primera III (P12) 1,6L I 16V 109 CV 80 кВт 02 | 02_
- Nissan Primera III (P12) 1,8L I 16V 116 CV 85 кВт 02 | 02_
- Nissan Primera III (P12) 2,0L I 16V 140 CV 103 кВт 02 | 02_
- Nissan Primera III (P12) 1,9L DCI 120 CV 88 кВт 03_
- Nissan Primera III (P12) 2,2L DCI 139 CV 102 кВт 02 | 03_
- Nissan Primera III (P12) 2,2L DI 126 CV 93 кВт 02 | 02_
- Nissan Serena (C23) 1,6L I 16V 97 CV 71 кВт 02 | 93_09 | 01
- Nissan Serena (C23) 2,0L 126 CV 93 кВт 11 | 92_09 | 01
- Nissan Serena (C23) 2,0L 145 CV 107 кВт 09 | 99_
- Nissan Serena (C23) 2,0L D 67 CV 49 кВт 11 | 92_09 | 01
- Nissan Serena (C23) 2,3L D 75 CV 55 кВт 01 | 95_09 | 01
- Nissan Serena (C23) 2,5L 150 CV 110 кВт 09 | 99_
- Nissan Silvia 1,8L I 80_83
- Nissan Silvia 1,8L I DOHC 88_
- Nissan Silvia 1,8L Turbo 92 CV 68 кВт 01 | 79_05 | 83
- Nissan Silvia 1,8L DOHC Turbo 88_
- Nissan Silvia 2,0L I 16V 146 CV 107 кВт 80_
- Nissan Skyline (R33) 2,6L Twin Turbo 280 CV 206 кВт 01 | 96_09 | 99
- Nissan Sunny 1,5L I 85_
- Nissan Sunny 1,5L Turbo 85_
- Nissan Sunny (N13) 1,6L 16V GTI 110 CV 81 кВт 06 | 87_05 | 89
- Nissan Sunny (N13) 1,8L 16V GT 125 CV 92 кВт 01 | 89_06 | 91
- Nissan Sunny (N13) 1,7L D 54 CV 40 кВт 06 | 86_01 | 91
- Nissan Sunny (N14) 2,0L 16V GT 143 CV 105 кВт 10 | 90_05 | 95
- Nissan Sunny (N14) 2,0L 16V GTI R 220 CV 162 кВт 10 | 90_05 | 95
- Nissan Sunny (N14) 2,0L D 75 CV 55 кВт 10 | 90_05 | 95
- Nissan Sunny (Y10L) 2,0L D St W 75 CV 55 кВт 10 | 90_03 | 00
- Nissan Teana 2,0L 136 CV 100 кВт 09 | 03_02 | 08
- Nissan Teana 2,3L V6 173 CV 127 KW 09 | 03_02 | 08
- Nissan Teana 2,5L V6 182 CV 134 кВт 02 | 08_
- Nissan Teana 3,5L V6 245 CV 180 кВт 09 | 03_02 | 08
- Nissan Teana 3,5L V6 249 CV 183 кВт 02 | 08_
- Nissan Terrano I (WD21) 3,0L I V6 148 CV 109 кВт 09 | 92_12 | 95
- Nissan Terrano II (R20) 2,4L 118 CV 87 кВт 05 | 96_06 | 05
- Nissan Terrano II (R20) 2,4L 12V 116 CV 85 кВт 05 | 96_06 | 05
- Nissan Terrano II (R20) 2,4L 12V 124 CV 91 кВт 02 | 93_06 | 96
- Nissan Tino 1,8L 16V 120 CV 88 кВт 02 | 99_
- Nissan Tino 2,0L 16V 135 CV 99 кВт 02 | 99_
- Nissan Vadette/Cargo/Largo (C23M) 1,6L 16V 97 CV 71 кВт 02 | 95_
- Nissan Vadette/Cargo/Largo (C23M) 2,0L 91_
- Nissan Vadette/Cargo/Largo (C23M) 2,0L D 92_
- Nissan Vadette/Cargo/Largo (C23M) 2,3L D 75 CV 55 кВт 02 | 95_
- Nissan X Trail I (T30) 2,0L I 140 CV 103 кВт 05 | 01_06 | 07
- Nissan X Trail I (T30) 2,0L I Turbo 280 CV 206 KW 10 | 01_06 | 07
- Nissan X Trail I (T30) 2,5L I 165 CV 121 кВт 09 | 02_06 | 07
- Nissan X Trail I (T30) 2,2L DI Turbo D 114 CV 84 кВт 05 | 01_10 | 03
- Nissan X Trail I (T30) 2,2L DCI 136 CV 100 кВт 09 | 03_06 | 07
- Opel Astra F/Кабриолет 1,7L TDS 82 CV 60 кВт 03 | 92_09 | 98
- Opel Corsa A 1,5L D 50 CV 37 кВт 09 | 87_03 | 93
- Opel Corsa A 1,5L TD 67 CV 49 кВт 03 | 88_03 | 93
- Opel Kadett E 1,5L TD 72 CV 53 кВт 08 | 88_10 | 91
- Opel Vectra A 1,7L TDS 82 CV 60 кВт 03 | 90_10 | 95
- Subaru Forester (SF) 2,0L 122 CV 90 кВт 08 | 97_12 | 98
- Subaru Forester (SF) 2,0L 125 CV 92 кВт 06 | 98_09 | 02
- Subaru Forester (SF) 2,0L Turbo S 170 CV 125 кВт 04 | 99_03 | 01
- Subaru Forester (SF) 2,0L Turbo S 177 CV 130 кВт 02 | 01_09 | 02
- Subaru Forester (SG) 2,0L 125 CV 92 кВт 09 | 02_03 | 08
- Subaru Forester (SG) 2,0L 158 CV 116 кВт 09 | 05_03 | 08
- Subaru Forester (SG) 2,0L I Turbo 220 CV 162 кВт 05_
- Subaru Forester (SG) 2,0L I Turbo S-XT 177 CV 130 кВт 09 | 02_03 | 08
- Subaru Forester (SG) 2,5L 165 CV 121 кВт 07 | 05_
- Subaru Forester (SG) 2,5L Turbo XT 211 CV 155 кВт 09 | 04_03 | 08
- Subaru Forester (SG) 2,5L Turbo XT 230 CV 169 кВт 09 | 05_03 | 08
- Subaru Impreza I (GC/GF/GFC) 1,6L 90 CV 66 кВт 12 | 96_12 | 00
- Subaru Impreza I (GC/GF/GFC) 1,6L I 4WD 90 CV 66 кВт 08 | 92_12 | 00
- Subaru Impreza I (GC/GF/GFC) 1,8L I 4WD 103 CV 76 кВт 08 | 92_12 | 00
- Subaru Impreza I (GC/GF/GFC) 2,0L I 4WD 115 CV 85 кВт 10 | 95_12 | 00
- Subaru Impreza I (GC/GF/GFC) 2,0L I 4WD 125 CV 92 кВт 06 | 98_12 | 00
- Subaru Impreza I (GC/GF/GFC) 2,0L Turbo 4WD 211 CV 155 кВт 12 | 96_12 | 00
- Subaru Impreza I (GC/GF/GFC) 2,0L I 16V GT Turbo 4WD 214 CV 157 кВт 12 | 96_12 | 00
- Subaru Impreza I (GC/GF/GFC) 2,0L GT Turbo 4WD 218 CV 160 кВт 06 | 98_12 | 00
- Subaru Impreza II (GD/GG) 1,5L R 105 CV 77 кВт 09 | 06_08 | 07
- Subaru Impreza II (GD/GG) 2,0L R 160 CV 118 кВт 11 | 05_08 | 07
- Subaru Impreza II (GD/GG) 2,0L WRX Turbo 218 CV 160 кВт 12 | 00_03 | 03
- Subaru Impreza II (GD/GG) 2,0L WRX Turbo 225 CV 165 кВт 02 | 03_12 | 05
- Subaru Impreza II (GD/GG) 2,0L WRX STI 265 CV 195 KW 02 | 02_12 | 05
- Subaru Impreza II (GD/GG) 2,0L WRX STI S202 320 CV 235 кВт 07 | 02_12 | 05
- Subaru Impreza II (GD/GG) 2,5L WRX 230 CV 169 кВт 11 | 05_08 | 07
- Subaru Impreza II (GD/GG) 2,5L WRX STI 280 CV 206 кВт 11 | 05_08 | 07
- Subaru Legacy I (BC4) 1,8L 16V 116 CV 85 кВт 10 | 91_09 | 94
- Subaru Legacy I (BJF) 2,0L 4WD Super 116 CV 85 кВт 05 | 92_10 | 94
- Subaru Legacy I (BJF) 2,0L 4WD Turbo Super 200 CV 147 кВт 05 | 92_10 | 94
- Subaru Legacy I (BJF) 2,2L 4WD Super 136 CV 100 кВт 01 | 89_10 | 94
- Subaru Legacy I (BD/BG) 2,0L I 4WD 116 CV 85 кВт 09 | 94_03 | 99
- Subaru Legacy I (BD/BG) 2,2L I 128 CV 94 кВт 09 | 94_12 | 98
- Subaru Legacy I (BD/BG) 2,2L I 4WD 131 CV 96 кВт 06 | 96_12 | 98
- Subaru Legacy I (BD/BG) 2,5L 16V 4WD 150 CV 110 кВт 07 | 96_12 | 98
- Subaru Legacy I Boxer 3,0L I H6 24V 209 CV 154 KW 99_03
- Subaru Legacy II (be/bh) 3,0L H6 209 CV 154 кВт 10 | 00_02 | 04
- Subaru Outback I 3,0L H6 209 CV 154 кВт 10 | 00_02 | 04
- Subaru SVX (CXW) 3,3L I 24V 220 CV 162 кВт 09 | 94_12 | 97
- Subaru SVX (CXW) 3,3L I 24V 230 CV 169 кВт 09 | 92_09 | 94
Название вкладок
Оставьте свой автомобиль новейшими отраслевыми продуктами! Купить Воздушный фильтр зеленые фильтры P509706 И не упустите ничего!
- Совместимый автомобиль:
- Ford Maverick 2,4L I 116 CV 85 кВт 96_
- Ford Maverick 2,4L I 124 CV 91 кВт 93_96
- Isuzu Gemini (JT) 1,5L D 50 CV 37 кВт 02 | 88_12 | 90
- Isuzu Gemini (JT) 1,5L TD 67 CV 49 кВт 02 | 88_12 | 90
- Mercedes 220 (W124) E 150 CV 110 кВт 92_93
- Mercedes E класс (W124/S124/R124/C124) 220 150 CV 110 кВт 06 | 93_07 | 97
- Nissan 100nx (B13) 2,0L GTI 16V 143 CV 105 кВт 03 | 91_10 | 94
- Nissan 200sx/zx (S13) 1,8L I Turbo 16V 169 CV 124 KW 09 | 88_11 | 93
- Nissan 300ZX (Z31) 3,0L 170 CV 125 кВт 84_87
- Nissan 300ZX (Z31) 3,0L Turbo 203 CV 149 кВт 87_90
- Nissan 300ZX (Z31) 3,0L Turbo 228 CV 168 кВт 84_90
- Nissan Almera I (N15) 2,0L I 16V GT 143 CV 105 кВт 07 | 96_05 | 00
- Nissan Almera I (N15) 2,0L D 75 CV 55 кВт 11 | 95_05 | 00
- Nissan Almera II (N16) 1,5L I 16V 90 CV 66 кВт 03 | 00_12 | 02
- Nissan Almera II (N16) 1,5L I 16V 98 CV 72 кВт 10 | 02_
- Nissan Almera II (N16) 1,8L I 16V 115 CV 85 кВт 03 | 00_12 | 02
- Nissan Almera II (N16) 1,8L I 16V 116 CV 85 кВт 10 | 02_
- Nissan Almera II (N16) 2,0L I 16V 136 CV 100 кВт 03 | 00_
- Nissan Almera II (N16) 2,2L D I 110 CV 81 кВт 03 | 00_
- Nissan Almera II (N16) 2,2L D I 112 CV 82 кВт 03 | 03_
- Nissan Almera II (N16) 2,2L D I 136 CV 100 кВт 03 | 03_
- Nissan Almera Classic II (N16) 1,6L 107 CV 79 кВт 03 | 06_
- Nissan Almera Tino 1,5L I 90 CV 66 кВт 00_
- Nissan Almera Tino (V10) 1,8L I 115 CV 85 кВт 07 | 00_
- Nissan Almera Tino (V10) 2,0L I 136 CV 100 кВт 07 | 00_
- Nissan Almera Tino (V10) 2,2L D I 110 CV 81 кВт 09 | 00_
- Nissan Almera Tino (V10) 2,2L D I 114 CV 84 кВт 07 | 00_
- Nissan Almera Tino (V10) 2,2L D I 136 CV 100 кВт 09 | 03_
- Nissan Altima (L32/U32) 3,5L V6 273 CV 201 кВт 01 | 06_
- Nissan Bluedbird 1,8L I _83
- Nissan Bluedbird 1,8L DOHC 87_
- Nissan Bluedbird 1,8L DOHC Turbo 87_
- Nissan Bluedbird 1,8L Turbo 135 CV 99 кВт 85_
- Nissan Bluedbird (910) 2,0L I 109 CV 80 кВт 01 | 82_05 | 84
- Nissan Bluedbird (910) 2,0L D 60 CV 44 кВт 01 | 80_05 | 84
- Nissan Bluedbird (RTL72) 1,8L I 16V 129 CV 95 кВт 02 | 89_12 | 90
- Nissan Cherry 1,5L I 79_82
- Nissan Cherry 1,6L 16V DOHC все
- Nissan Laurel 2,0L I 80_
- Nissan Laurel 2,0L DOHC все
- Nissan Laurel 2,0L Turbo All
- Nissan Laurel 3,0L I (6 цилиндров) 86_89
- Nissan Laurel 2,0L D 01 | 85_12 | 89
- Nissan Laurel (JC31) 2,8L I 84 CV 62 кВт 01 | 81_10 | 85
- Nissan Laurel (JC32) 2,4L I 128 CV 94 KW 01 | 85_12 | 87
- Nissan Laurel (JC32) 2,8L D (6 цилиндров) 90 CV 66 кВт 01 | 85_12 | 89
- Nissan Laurel (JC32) 2,8L D (6 цилиндров) 84 CV 62 кВт 01 | 81_12 | 87
- Nissan Maxima 3,0L I V6 24V 170 CV 125 кВт 10 | 88_06 | 94
- Nissan Maxima 2,0L QX 140 CV 103 кВт 02 | 95_08 | 00
- Nissan Maxima 3,0L QX 193 CV 142 кВт 01 | 95_12 | 96
- Nissan Maxima (A33) 2,0L I V6 24V 140 CV 103 кВт 03 | 00_
- Nissan Maxima (A33) 3,0L I V6 24V 200 CV 147 кВт 05 | 00_
- Nissan Murano (Z50) 3,5L V6 234 CV 172 кВт 03 | 05_
- Nissan Murano (Z51) 3,5L V6 256 CV 188 кВт 09 | 08_
- Nissan Murano (Z51/Russia) 3,5L V6 249 CV 183 кВт 09 | 08_
- Nissan Navara Pick Up (D21) 2,4L I 12V 124 CV 91 кВт 04 | 92_02 | 98
- Nissan Navara Pick Up (D21) 2,4L I 12V 4WD 124 CV 91 кВт 04 | 92_02 | 98
- Nissan Navara Pick Up (D22) 2,4L I 120 CV 88 кВт 02 | 98_08 | 05
- Nissan Patrol I 4,2L (6 цилиндров) 170 CV 125 кВт 91_
- Nissan Patrol GR I (Y60) 4,2L 165 CV 121 кВт 11 | 88_06 | 97
- Nissan Prairie Pro (M11) 2,0L I 98 CV 72 кВт 10 | 88_12 | 92
- Nissan Prairie Pro (M11) 2,4L I 133 CV 98 KW 04 | 92_07 | 94
- Nissan Primera I (P10/W10) 2,0L I 16V 116 CV 85 кВт 06 | 90_01 | 96
- Nissan Primera I (P10/W10) 2,0L I 16V 125 CV 92 кВт 01 | 95_06 | 96
- Nissan Primera I (P10/W10) 2,0L 16V GT 150 CV 110 кВт 06 | 90_01 | 96
- Nissan Primera I (P10/W10) 2,0L D 75 CV 55 кВт 07 | 90_01 | 96
- Nissan Primera II (P11) 2,0L 140 CV 103 кВт 09 | 96_07 | 02
- Nissan Primera II (P11) 2,0L I 16V 115 CV 85 кВт 09 | 96_07 | 02
- Nissan Primera II (P11) 2,0L I 16V 131 CV 96 кВт 09 | 96_07 | 02
- Nissan Primera II (P11) 2,0L I 16V 150 CV 110 кВт 09 | 96_07 | 02
- Nissan Primera II (P11) 2,0L TD 90 CV 66 KW 09 | 96_07 | 02
- Nissan Primera III (P12) 1,6L I 16V 109 CV 80 кВт 02 | 02_
- Nissan Primera III (P12) 1,8L I 16V 116 CV 85 кВт 02 | 02_
- Nissan Primera III (P12) 2,0L I 16V 140 CV 103 кВт 02 | 02_
- Nissan Primera III (P12) 1,9L DCI 120 CV 88 кВт 03_
- Nissan Primera III (P12) 2,2L DCI 139 CV 102 кВт 02 | 03_
- Nissan Primera III (P12) 2,2L DI 126 CV 93 кВт 02 | 02_
- Nissan Serena (C23) 1,6L I 16V 97 CV 71 кВт 02 | 93_09 | 01
- Nissan Serena (C23) 2,0L 126 CV 93 кВт 11 | 92_09 | 01
- Nissan Serena (C23) 2,0L 145 CV 107 кВт 09 | 99_
- Nissan Serena (C23) 2,0L D 67 CV 49 кВт 11 | 92_09 | 01
- Nissan Serena (C23) 2,3L D 75 CV 55 кВт 01 | 95_09 | 01
- Nissan Serena (C23) 2,5L 150 CV 110 кВт 09 | 99_
- Nissan Silvia 1,8L I 80_83
- Nissan Silvia 1,8L I DOHC 88_
- Nissan Silvia 1,8L Turbo 92 CV 68 кВт 01 | 79_05 | 83
- Nissan Silvia 1,8L DOHC Turbo 88_
- Nissan Silvia 2,0L I 16V 146 CV 107 кВт 80_
- Nissan Skyline (R33) 2,6L Twin Turbo 280 CV 206 кВт 01 | 96_09 | 99
- Nissan Sunny 1,5L I 85_
- Nissan Sunny 1,5L Turbo 85_
- Nissan Sunny (N13) 1,6L 16V GTI 110 CV 81 кВт 06 | 87_05 | 89
- Nissan Sunny (N13) 1,8L 16V GT 125 CV 92 кВт 01 | 89_06 | 91
- Nissan Sunny (N13) 1,7L D 54 CV 40 кВт 06 | 86_01 | 91
- Nissan Sunny (N14) 2,0L 16V GT 143 CV 105 кВт 10 | 90_05 | 95
- Nissan Sunny (N14) 2,0L 16V GTI R 220 CV 162 кВт 10 | 90_05 | 95
- Nissan Sunny (N14) 2,0L D 75 CV 55 кВт 10 | 90_05 | 95
- Nissan Sunny (Y10L) 2,0L D St W 75 CV 55 кВт 10 | 90_03 | 00
- Nissan Teana 2,0L 136 CV 100 кВт 09 | 03_02 | 08
- Nissan Teana 2,3L V6 173 CV 127 KW 09 | 03_02 | 08
- Nissan Teana 2,5L V6 182 CV 134 кВт 02 | 08_
- Nissan Teana 3,5L V6 245 CV 180 кВт 09 | 03_02 | 08
- Nissan Teana 3,5L V6 249 CV 183 кВт 02 | 08_
- Nissan Terrano I (WD21) 3,0L I V6 148 CV 109 кВт 09 | 92_12 | 95
- Nissan Terrano II (R20) 2,4L 118 CV 87 кВт 05 | 96_06 | 05
- Nissan Terrano II (R20) 2,4L 12V 116 CV 85 кВт 05 | 96_06 | 05
- Nissan Terrano II (R20) 2,4L 12V 124 CV 91 кВт 02 | 93_06 | 96
- Nissan Tino 1,8L 16V 120 CV 88 кВт 02 | 99_
- Nissan Tino 2,0L 16V 135 CV 99 кВт 02 | 99_
- Nissan Vadette/Cargo/Largo (C23M) 1,6L 16V 97 CV 71 кВт 02 | 95_
- Nissan Vadette/Cargo/Largo (C23M) 2,0L 91_
- Nissan Vadette/Cargo/Largo (C23M) 2,0L D 92_
- Nissan Vadette/Cargo/Largo (C23M) 2,3L D 75 CV 55 кВт 02 | 95_
- Nissan X Trail I (T30) 2,0L I 140 CV 103 кВт 05 | 01_06 | 07
- Nissan X Trail I (T30) 2,0L I Turbo 280 CV 206 KW 10 | 01_06 | 07
- Nissan X Trail I (T30) 2,5L I 165 CV 121 кВт 09 | 02_06 | 07
- Nissan X Trail I (T30) 2,2L DI Turbo D 114 CV 84 кВт 05 | 01_10 | 03
- Nissan X Trail I (T30) 2,2L DCI 136 CV 100 кВт 09 | 03_06 | 07
- Opel Astra F/Кабриолет 1,7L TDS 82 CV 60 кВт 03 | 92_09 | 98
- Opel Corsa A 1,5L D 50 CV 37 кВт 09 | 87_03 | 93
- Opel Corsa A 1,5L TD 67 CV 49 кВт 03 | 88_03 | 93
- Opel Kadett E 1,5L TD 72 CV 53 кВт 08 | 88_10 | 91
- Opel Vectra A 1,7L TDS 82 CV 60 кВт 03 | 90_10 | 95
- Subaru Forester (SF) 2,0L 122 CV 90 кВт 08 | 97_12 | 98
- Subaru Forester (SF) 2,0L 125 CV 92 кВт 06 | 98_09 | 02
- Subaru Forester (SF) 2,0L Turbo S 170 CV 125 кВт 04 | 99_03 | 01
- Subaru Forester (SF) 2,0L Turbo S 177 CV 130 кВт 02 | 01_09 | 02
- Subaru Forester (SG) 2,0L 125 CV 92 кВт 09 | 02_03 | 08
- Subaru Forester (SG) 2,0L 158 CV 116 кВт 09 | 05_03 | 08
- Subaru Forester (SG) 2,0L I Turbo 220 CV 162 кВт 05_
- Subaru Forester (SG) 2,0L I Turbo S-XT 177 CV 130 кВт 09 | 02_03 | 08
- Subaru Forester (SG) 2,5L 165 CV 121 кВт 07 | 05_
- Subaru Forester (SG) 2,5L Turbo XT 211 CV 155 кВт 09 | 04_03 | 08
- Subaru Forester (SG) 2,5L Turbo XT 230 CV 169 кВт 09 | 05_03 | 08
- Subaru Impreza I (GC/GF/GFC) 1,6L 90 CV 66 кВт 12 | 96_12 | 00
- Subaru Impreza I (GC/GF/GFC) 1,6L I 4WD 90 CV 66 кВт 08 | 92_12 | 00
- Subaru Impreza I (GC/GF/GFC) 1,8L I 4WD 103 CV 76 кВт 08 | 92_12 | 00
- Subaru Impreza I (GC/GF/GFC) 2,0L I 4WD 115 CV 85 кВт 10 | 95_12 | 00
- Subaru Impreza I (GC/GF/GFC) 2,0L I 4WD 125 CV 92 кВт 06 | 98_12 | 00
- Subaru Impreza I (GC/GF/GFC) 2,0L Turbo 4WD 211 CV 155 кВт 12 | 96_12 | 00
- Subaru Impreza I (GC/GF/GFC) 2,0L I 16V GT Turbo 4WD 214 CV 157 кВт 12 | 96_12 | 00
- Subaru Impreza I (GC/GF/GFC) 2,0L GT Turbo 4WD 218 CV 160 кВт 06 | 98_12 | 00
- Subaru Impreza II (GD/GG) 1,5L R 105 CV 77 кВт 09 | 06_08 | 07
- Subaru Impreza II (GD/GG) 2,0L R 160 CV 118 кВт 11 | 05_08 | 07
- Subaru Impreza II (GD/GG) 2,0L WRX Turbo 218 CV 160 кВт 12 | 00_03 | 03
- Subaru Impreza II (GD/GG) 2,0L WRX Turbo 225 CV 165 кВт 02 | 03_12 | 05
- Subaru Impreza II (GD/GG) 2,0L WRX STI 265 CV 195 KW 02 | 02_12 | 05
- Subaru Impreza II (GD/GG) 2,0L WRX STI S202 320 CV 235 кВт 07 | 02_12 | 05
- Subaru Impreza II (GD/GG) 2,5L WRX 230 CV 169 кВт 11 | 05_08 | 07
- Subaru Impreza II (GD/GG) 2,5L WRX STI 280 CV 206 кВт 11 | 05_08 | 07
- Subaru Legacy I (BC4) 1,8L 16V 116 CV 85 кВт 10 | 91_09 | 94
- Subaru Legacy I (BJF) 2,0L 4WD Super 116 CV 85 кВт 05 | 92_10 | 94
- Subaru Legacy I (BJF) 2,0L 4WD Turbo Super 200 CV 147 кВт 05 | 92_10 | 94
- Subaru Legacy I (BJF) 2,2L 4WD Super 136 CV 100 кВт 01 | 89_10 | 94
- Subaru Legacy I (BD/BG) 2,0L I 4WD 116 CV 85 кВт 09 | 94_03 | 99
- Subaru Legacy I (BD/BG) 2,2L I 128 CV 94 кВт 09 | 94_12 | 98
