Vzduchový filter zelené filtre P950382

€71,80
€71,80 €0,00
Zahrnutá daň. Prepravný vypočítané pri pokladni.

Opis

Vybavte svoje vozidlo najnovšími priemyselnými výrobkami! Nákup Vzduchový filter zelené filtre P950382 A nenechajte si ujsť nič!

  • Kompatibilné vozidlo:
    • Mercedes Citan (W415) 108 CDI 75 CV 55 kW 10 | 12_
    • Mercedes Citan (W415) 108 CDI 80 CV 59 KW 02 | 19_
    • Mercedes Citan (W415) 109 CDI 90 CV 66 kW 10 | 12_
    • Mercedes Citan (W415) 109 CDI 95 CV 70 kW 02 | 19_
    • Mercedes Citan (W415) 111 CDI 110 CV 81 kW 01 | 13_
    • Mercedes Citan (W415) 111 CDI 116 CV 85 kW 02 | 19_
    • Mercedes Citan (W415) 112 114 CV 84 kW 07 | 13_
    • Nissan NV 250 1,5L DCI 80 CV 59 KW 07 | 19_
    • Nissan NV 250 1,5L DCI 95 CV 70 KW 07 | 19_
    • Nissan NV 250 1,5L DCI 116 CV 85 KW 07 | 19_
    • Renault Fluence 1,6L 16V 106 CV 78 KW 02 | 10_
    • Renault Fluence 2,0L 16V 140 CV 103 kW 02 | 10_
    • Renault Fluence 1,5 l DCI FAP 86 CV 63 KW 02 | 10_
    • Renault Fluence 1,5 l DCI FAP 90 CV 66 KW 02 | 10_
    • Renault Fluence 1,5 l DCI FAP 110 CV 81 KW 02 | 10_
    • Renault Fluence 1,6l DCI 131 CV 96 kW 07 | 14_
    • Renault Kangoo II/Grand Kangoo/Be Bop II (FW0/1/KW0/1) 1,2L TCE 114 CV 84 KW 07 | 13_
    • Renault Kangoo II/Grand Kangoo/Be Bop II (FW0/1/KW0/1) 1,6L 8V 87 CV 64 KW 05 | 08_
    • Renault Kangoo II/Grand Kangoo/Be Bop II (FW0/1/KW0/1) 1,5L DCI 68 CV ​​50 KW 02 | 08_12 | 10
    • Renault Kangoo II/Grand Kangoo/Be Bop II (FW0/1/KW0/1) 1,5L DCI 75 CV 55 KW 09 | 10_
    • Renault Kangoo II/Grand Kangoo/Be Bop II (FW0/1/KW0/1) 1,5L DCI 86 CV 63 KW 02 | 08_12 | 10
    • Renault Kangoo II/Grand Kangoo/Be Bop II (FW0/1/KW0/1) 1,5L DCI 90 CV 66 KW 06 | 09_
    • Renault Kangoo II/Grand Kangoo/Be Bop II (FW0/1/KW0/1) 1,5L DCI 103 CV 76 KW 02 | 08_12 | 10
    • Renault Kangoo II/Grand Kangoo/Be Bop II (FW0/1/KW0/1) 1,5L DCI 110 CV 81 KW 09 | 10_
    • Renault Kangoo II/Grand Kangoo/Be Bop II (FW0/1/KW0/1) 1,5L Blue DCI 116 CV 85 KW 03 | 19_
    • Renault Megane II 1,6L I 16V 113 CV 83 KW 10 | 02_
    • Renault Megane II 2,0L 16V 135 CV 99 KW 10 | 02_
    • Renault Megane II 2,0L 16V Turbo 163 CV 120 KW 10 | 02_09 | 04
    • Renault Megane II 2,0L 16V Turbo Rs 224 CV 165 KW 09 | 03_
    • Renault Megane II 1,5L DCI 82 CV 60 KW 10 | 02_06 | 05
    • Renault Megane II 1,5L DCI 86 CV 63 KW 06 | 05_
    • Renault Megane II 1,5L DCI 101 CV 74 KW 10 | 03_06 | 05
    • Renault Megane II 1,5L DCI 106 CV 78 KW 06 | 05_
    • Renault Megane II 1,9L DCI 92 CV 68 KW 03 | 04_06 | 05
    • Renault Megane II 1,9L DCI 120 CV 88 KW 10 | 02_06 | 05
    • Renault Megane II 1,9L DCI FAP 110 CV 81 KW 06_
    • Renault Megane II 1,9L DCI FAP 130 CV 96 KW 06 | 05_
    • Renault Megane II 2,0L DCI 16V 150 CV 110 KW 01 | 06_
    • Renault Megane II 2,0L DCI 16V 173 CV 127 KW 04 | 07_
    • Renault Megane II Coupe 1,6L I 16V 113 CV 83 KW 10 | 02_
    • Renault Megane II Coupe 2,0L I 16V 136 CV 100 KW 02_
    • Renault Megane II Coupe 2,0L I 16V Turbo 165 CV 121 KW 04_
    • Renault Megane II Coupe 2,0l I 16V Turbo Rs 225 CV 165 KW 03_
    • Renault Megane II Coupe 1,5L DCI 82 CV 60 KW 10 | 02_06 | 05
    • Renault Megane II Coupe 1,5L DCI 86 CV 63 KW 06 | 05_
    • Renault Megane II Coupe 1,5L DCI 101 CV 74 KW 10 | 03_06 | 05
    • Renault Megane II Coupe 1,5 l DCI 106 CV 78 KW 05_
    • Renault Megane II Coupe 1,9L DCI 120 CV 88 KW 02_05
    • Renault Megane II Coupe 1,9 l DCI FAP 110 CV 81 KW 06_
    • Renault Megane II Coupe 1,9 l DCI FAP 130 CV 96 KW 05_
    • Renault Megane II Coupe 2,0l DCI 16V 150 CV 110 KW 06_
    • Renault Megane II Coupe/Cabriolet 1,6L I 16V 115 CV 85 KW 02_
    • Renault Megane II Coupe/Cabriolet 2,0L I 16V 136 CV 100 KW 02_
    • Renault Megane II Coupe/Cabriolet 2,0L I 16V Turbo 165 CV 121 KW 04_
    • Renault Megane II Coupe/Cabriolet 1,9 l DCI 120 CV 88 KW 02_
    • Renault Megane III 1,2L TCE 116 CV 85 KW 03 | 12_
    • Renault Megane III 1,2L TCE 132 CV 97 KW 01 | 13_
    • Renault Megane III 1,4L 16V 130 CV 96 KW 04 | 06_
    • Renault Megane III 1,6L 16V 100 CV 74 KW 11 | 08_
    • Renault Megane III 1,6L 16V 110 CV 81 KW 11 | 08_
    • Renault Megane III 2,0L 16V 140 CV 103 KW 09_
    • Renault Megane III 2,0L TCE 220 CV 162 KW 01 | 14_
    • Renault Megane III 2,0L TCE 16V 180 CV 132 KW 01 | 09_
    • Renault Megane III 2,0L TCE 16V 190 CV 140 KW 06 | 12_
    • Renault Megane III 2,0L TCE 16V RS 265 CV 195 KW 08 | 11_
    • Renault Megane III 2,0L I 16V Turbo Rs 250 CV 184 KW 12 | 09_
    • Renault Megane III 2,0L 16V RS 250 CV 184 KW 12 | 09_
    • Renault Megane III 1,5L DCI 95 CV 70 KW 01 | 14_
    • Renault Megane III 1,5L DCI FAP 86 CV 63 KW 11 | 08_
    • Renault Megane III 1,5L DCI FAP 90 CV 66 KW 09_
    • Renault Megane III 1,5L DCI FAP 110 CV 81 KW 01 | 09_
    • Renault Megane III 1,6L DCI 130 CV 96 KW 05 | 11_
    • Renault Megane III 1,9L DCI FAP 130 CV 96 KW 11 | 08_
    • Renault Megane III 2,0L DCI 130 CV 96 KW 11 | 08_
    • Renault Megane III 2,0L DCI 160 CV 118 KW 09_
    • Renault Megane III 2,0L DCI FAP 150 CV 110 KW 04 | 09_
    • Renault Megane III 2,0L DCI FAP 160 CV 118 KW 04 | 09_
    • Renault Megane III 2,0L DCI FAP 163 CV 120 KW 07 | 12_
    • Renault Megane III 2,0L 16V RS Trophy 273 CV 201 KW 07 | 14_
    • Renault Megane CC 1,2L I TCE 116 CV 85 KW 05 | 12_
    • Renault Megane CC 1,2L I TCE 132 CV 97 KW 01 | 13_
    • Renault Megane CC 1,4L I 16V 130 CV 96 KW 06 | 10_
    • Renault Megane CC 1,6L I 16V 110 CV 81 KW 10_
    • Renault Megane CC 2,0L TCE 16V 180 CV 132 KW 06 | 10_
    • Renault Megane CC 1,5L DCI 110 CV 81 kW 06 | 10_
    • Renault Megane CC 1,6L DCI 131 CV 96 KW 05 | 11_
    • Renault Megane CC 1,9L DCI 131 CV 96 KW 06 | 10_
    • Renault Megane CC 2,0L DCI 150 CV 110 KW 10_
    • Renault Megane CC 2,0L DCI 160 CV 118 KW 10_
    • Renault Megane CC 2,0L DCI FAP 160 CV 118 KW 06 | 10_
    • Renault Scala 1,5 l DCI FAP 110 CV 81 KW 06 | 10_
    • Renault Scenic II/Grand Scenic II 1,6L I 16V 113 CV 83 KW 04 | 03_
    • Renault Scenic II/Grand Scenic II 2,0L I 16V 135 CV 99 KW 04 | 03_
    • Renault Scenic II/Grand Scenic II 2,0L I 16V Turbo 163 CV 120 KW 03 | 04_
    • Renault Scenic II/Grand Scenic II 1,5L DCI 82 CV 60 KW 04 | 03_06 | 05
    • Renault Scenic II/Grand Scenic II 1,5L DCI 86 CV 63 KW 06 | 05_
    • Renault Scenic II/Grand Scenic II 1,5L DCI 101 CV 74 KW 04 | 06_06 | 05
    • Renault Scenic II/Grand Scenic II 1,5L DCI 106 CV 78 KW 06 | 05_
    • Renault Scenic II/Grand Scenic II 1,9L DCI 116 CV 85 KW 06 | 06_
    • Renault Scenic II/Grand Scenic II 1,9L DCI 120 CV 88 KW 04 | 03_06 | 05
    • Renault Scenic II/Grand Scenic II 1,9L DCI FAP 110 CV 81 KW 06 | 05_
    • Renault Scenic II/Grand Scenic II 1,9L DCI FAP 130 CV 96 KW 06 | 05_
    • Renault Scenic II/Grand Scenic II 2,0L DCI 150 CV 110 KW 09 | 05_
    • Renault Scenic III/Grand Scenic III 1,2L TCE 116 CV 85 KW 04 | 12_
    • Renault Scenic III/Grand Scenic III 1,2L TCE 132 CV 97 KW 01 | 13_
    • Renault Scenic III/Grand Scenic III 1,4L 16V 130 CV 96 KW 06 | 09_
    • Renault Scenic III/Grand Scenic III 1,6L 16V 100 CV 74 KW 09_
    • Renault Scenic III/Grand Scenic III 1,6L 16V 110 CV 81 KW 06 | 09_
    • Renault Scenic III/Grand Scenic III 2,0L 16V 140 CV 103 KW 09_
    • Renault Scenic III/Grand Scenic III 2,0L 16V TCE 180 CV 132 KW 09_
    • Renault Scenic III/Grand Scenic III 1,5L DCI FAP 86 CV 63 KW 04 | 09_
    • Renault Scenic III/Grand Scenic III 1,5L DCI FAP 95 CV 70 KW 11 | 10_
    • Renault Scenic III/Grand Scenic III 1,5L DCI FAP 106 CV 78 KW 06 | 09_
    • Renault Scenic III/Grand Scenic III 1,6L DCI 131 CV 96 KW 05 | 11_
    • Renault Scenic III/Grand Scenic III 1,9L DCI FAP 130 CV 96 KW 06 | 09_
    • Renault Scenic III/Grand Scenic III 2,0L DCI 130 CV 96 KW 09_
    • Renault Scenic III/Grand Scenic III 2,0L DCI 160 CV 118 KW 09_
    • Renault Scenic III/Grand Scenic III 2,0L DCI FAP 150 CV 110 KW 06 | 09_
    • Renault Scenic III/Grand Scenic III 2,0L DCI FAP 160 CV 118 KW 06 | 09_
    • Renault Scenic III/Grand Scenic III 1,5L DCI FAP 110 CV 81 KW 06 | 09_
    • Renault velsatis 1,9 l DCI 131 CV 96 kW 07 | 14_

Názov

Vybavte svoje vozidlo najnovšími priemyselnými výrobkami! Nákup Vzduchový filter zelené filtre P950382 A nenechajte si ujsť nič!

  • Kompatibilné vozidlo:
    • Mercedes Citan (W415) 108 CDI 75 CV 55 kW 10 | 12_
    • Mercedes Citan (W415) 108 CDI 80 CV 59 KW 02 | 19_
    • Mercedes Citan (W415) 109 CDI 90 CV 66 kW 10 | 12_
    • Mercedes Citan (W415) 109 CDI 95 CV 70 kW 02 | 19_
    • Mercedes Citan (W415) 111 CDI 110 CV 81 kW 01 | 13_
    • Mercedes Citan (W415) 111 CDI 116 CV 85 kW 02 | 19_
    • Mercedes Citan (W415) 112 114 CV 84 kW 07 | 13_
    • Nissan NV 250 1,5L DCI 80 CV 59 KW 07 | 19_
    • Nissan NV 250 1,5L DCI 95 CV 70 KW 07 | 19_
    • Nissan NV 250 1,5L DCI 116 CV 85 KW 07 | 19_
    • Renault Fluence 1,6L 16V 106 CV 78 KW 02 | 10_
    • Renault Fluence 2,0L 16V 140 CV 103 kW 02 | 10_
    • Renault Fluence 1,5 l DCI FAP 86 CV 63 KW 02 | 10_
    • Renault Fluence 1,5 l DCI FAP 90 CV 66 KW 02 | 10_
    • Renault Fluence 1,5 l DCI FAP 110 CV 81 KW 02 | 10_
    • Renault Fluence 1,6l DCI 131 CV 96 kW 07 | 14_
    • Renault Kangoo II/Grand Kangoo/Be Bop II (FW0/1/KW0/1) 1,2L TCE 114 CV 84 KW 07 | 13_
    • Renault Kangoo II/Grand Kangoo/Be Bop II (FW0/1/KW0/1) 1,6L 8V 87 CV 64 KW 05 | 08_
    • Renault Kangoo II/Grand Kangoo/Be Bop II (FW0/1/KW0/1) 1,5L DCI 68 CV ​​50 KW 02 | 08_12 | 10
    • Renault Kangoo II/Grand Kangoo/Be Bop II (FW0/1/KW0/1) 1,5L DCI 75 CV 55 KW 09 | 10_
    • Renault Kangoo II/Grand Kangoo/Be Bop II (FW0/1/KW0/1) 1,5L DCI 86 CV 63 KW 02 | 08_12 | 10
    • Renault Kangoo II/Grand Kangoo/Be Bop II (FW0/1/KW0/1) 1,5L DCI 90 CV 66 KW 06 | 09_
    • Renault Kangoo II/Grand Kangoo/Be Bop II (FW0/1/KW0/1) 1,5L DCI 103 CV 76 KW 02 | 08_12 | 10
    • Renault Kangoo II/Grand Kangoo/Be Bop II (FW0/1/KW0/1) 1,5L DCI 110 CV 81 KW 09 | 10_
    • Renault Kangoo II/Grand Kangoo/Be Bop II (FW0/1/KW0/1) 1,5L Blue DCI 116 CV 85 KW 03 | 19_
    • Renault Megane II 1,6L I 16V 113 CV 83 KW 10 | 02_
    • Renault Megane II 2,0L 16V 135 CV 99 KW 10 | 02_
    • Renault Megane II 2,0L 16V Turbo 163 CV 120 KW 10 | 02_09 | 04
    • Renault Megane II 2,0L 16V Turbo Rs 224 CV 165 KW 09 | 03_
    • Renault Megane II 1,5L DCI 82 CV 60 KW 10 | 02_06 | 05
    • Renault Megane II 1,5L DCI 86 CV 63 KW 06 | 05_
    • Renault Megane II 1,5L DCI 101 CV 74 KW 10 | 03_06 | 05
    • Renault Megane II 1,5L DCI 106 CV 78 KW 06 | 05_
    • Renault Megane II 1,9L DCI 92 CV 68 KW 03 | 04_06 | 05
    • Renault Megane II 1,9L DCI 120 CV 88 KW 10 | 02_06 | 05
    • Renault Megane II 1,9L DCI FAP 110 CV 81 KW 06_
    • Renault Megane II 1,9L DCI FAP 130 CV 96 KW 06 | 05_
    • Renault Megane II 2,0L DCI 16V 150 CV 110 KW 01 | 06_
    • Renault Megane II 2,0L DCI 16V 173 CV 127 KW 04 | 07_
    • Renault Megane II Coupe 1,6L I 16V 113 CV 83 KW 10 | 02_
    • Renault Megane II Coupe 2,0L I 16V 136 CV 100 KW 02_
    • Renault Megane II Coupe 2,0L I 16V Turbo 165 CV 121 KW 04_
    • Renault Megane II Coupe 2,0l I 16V Turbo Rs 225 CV 165 KW 03_
    • Renault Megane II Coupe 1,5L DCI 82 CV 60 KW 10 | 02_06 | 05
    • Renault Megane II Coupe 1,5L DCI 86 CV 63 KW 06 | 05_
    • Renault Megane II Coupe 1,5L DCI 101 CV 74 KW 10 | 03_06 | 05
    • Renault Megane II Coupe 1,5 l DCI 106 CV 78 KW 05_
    • Renault Megane II Coupe 1,9L DCI 120 CV 88 KW 02_05
    • Renault Megane II Coupe 1,9 l DCI FAP 110 CV 81 KW 06_
    • Renault Megane II Coupe 1,9 l DCI FAP 130 CV 96 KW 05_
    • Renault Megane II Coupe 2,0l DCI 16V 150 CV 110 KW 06_
    • Renault Megane II Coupe/Cabriolet 1,6L I 16V 115 CV 85 KW 02_
    • Renault Megane II Coupe/Cabriolet 2,0L I 16V 136 CV 100 KW 02_
    • Renault Megane II Coupe/Cabriolet 2,0L I 16V Turbo 165 CV 121 KW 04_
    • Renault Megane II Coupe/Cabriolet 1,9 l DCI 120 CV 88 KW 02_
    • Renault Megane III 1,2L TCE 116 CV 85 KW 03 | 12_
    • Renault Megane III 1,2L TCE 132 CV 97 KW 01 | 13_
    • Renault Megane III 1,4L 16V 130 CV 96 KW 04 | 06_
    • Renault Megane III 1,6L 16V 100 CV 74 KW 11 | 08_
    • Renault Megane III 1,6L 16V 110 CV 81 KW 11 | 08_
    • Renault Megane III 2,0L 16V 140 CV 103 KW 09_
    • Renault Megane III 2,0L TCE 220 CV 162 KW 01 | 14_
    • Renault Megane III 2,0L TCE 16V 180 CV 132 KW 01 | 09_
    • Renault Megane III 2,0L TCE 16V 190 CV 140 KW 06 | 12_
    • Renault Megane III 2,0L TCE 16V RS 265 CV 195 KW 08 | 11_
    • Renault Megane III 2,0L I 16V Turbo Rs 250 CV 184 KW 12 | 09_
    • Renault Megane III 2,0L 16V RS 250 CV 184 KW 12 | 09_
    • Renault Megane III 1,5L DCI 95 CV 70 KW 01 | 14_
    • Renault Megane III 1,5L DCI FAP 86 CV 63 KW 11 | 08_
    • Renault Megane III 1,5L DCI FAP 90 CV 66 KW 09_
    • Renault Megane III 1,5L DCI FAP 110 CV 81 KW 01 | 09_
    • Renault Megane III 1,6L DCI 130 CV 96 KW 05 | 11_
    • Renault Megane III 1,9L DCI FAP 130 CV 96 KW 11 | 08_
    • Renault Megane III 2,0L DCI 130 CV 96 KW 11 | 08_
    • Renault Megane III 2,0L DCI 160 CV 118 KW 09_
    • Renault Megane III 2,0L DCI FAP 150 CV 110 KW 04 | 09_
    • Renault Megane III 2,0L DCI FAP 160 CV 118 KW 04 | 09_
    • Renault Megane III 2,0L DCI FAP 163 CV 120 KW 07 | 12_
    • Renault Megane III 2,0L 16V RS Trophy 273 CV 201 KW 07 | 14_
    • Renault Megane CC 1,2L I TCE 116 CV 85 KW 05 | 12_
    • Renault Megane CC 1,2L I TCE 132 CV 97 KW 01 | 13_
    • Renault Megane CC 1,4L I 16V 130 CV 96 KW 06 | 10_
    • Renault Megane CC 1,6L I 16V 110 CV 81 KW 10_
    • Renault Megane CC 2,0L TCE 16V 180 CV 132 KW 06 | 10_
    • Renault Megane CC 1,5L DCI 110 CV 81 kW 06 | 10_
    • Renault Megane CC 1,6L DCI 131 CV 96 KW 05 | 11_
    • Renault Megane CC 1,9L DCI 131 CV 96 KW 06 | 10_
    • Renault Megane CC 2,0L DCI 150 CV 110 KW 10_
    • Renault Megane CC 2,0L DCI 160 CV 118 KW 10_
    • Renault Megane CC 2,0L DCI FAP 160 CV 118 KW 06 | 10_
    • Renault Scala 1,5 l DCI FAP 110 CV 81 KW 06 | 10_
    • Renault Scenic II/Grand Scenic II 1,6L I 16V 113 CV 83 KW 04 | 03_
    • Renault Scenic II/Grand Scenic II 2,0L I 16V 135 CV 99 KW 04 | 03_
    • Renault Scenic II/Grand Scenic II 2,0L I 16V Turbo 163 CV 120 KW 03 | 04_
    • Renault Scenic II/Grand Scenic II 1,5L DCI 82 CV 60 KW 04 | 03_06 | 05
    • Renault Scenic II/Grand Scenic II 1,5L DCI 86 CV 63 KW 06 | 05_
    • Renault Scenic II/Grand Scenic II 1,5L DCI 101 CV 74 KW 04 | 06_06 | 05
    • Renault Scenic II/Grand Scenic II 1,5L DCI 106 CV 78 KW 06 | 05_
    • Renault Scenic II/Grand Scenic II 1,9L DCI 116 CV 85 KW 06 | 06_
    • Renault Scenic II/Grand Scenic II 1,9L DCI 120 CV 88 KW 04 | 03_06 | 05
    • Renault Scenic II/Grand Scenic II 1,9L DCI FAP 110 CV 81 KW 06 | 05_
    • Renault Scenic II/Grand Scenic II 1,9L DCI FAP 130 CV 96 KW 06 | 05_
    • Renault Scenic II/Grand Scenic II 2,0L DCI 150 CV 110 KW 09 | 05_
    • Renault Scenic III/Grand Scenic III 1,2L TCE 116 CV 85 KW 04 | 12_
    • Renault Scenic III/Grand Scenic III 1,2L TCE 132 CV 97 KW 01 | 13_
    • Renault Scenic III/Grand Scenic III 1,4L 16V 130 CV 96 KW 06 | 09_
    • Renault Scenic III/Grand Scenic III 1,6L 16V 100 CV 74 KW 09_
    • Renault Scenic III/Grand Scenic III 1,6L 16V 110 CV 81 KW 06 | 09_
    • Renault Scenic III/Grand Scenic III 2,0L 16V 140 CV 103 KW 09_
    • Renault Scenic III/Grand Scenic III 2,0L 16V TCE 180 CV 132 KW 09_
    • Renault Scenic III/Grand Scenic III 1,5L DCI FAP 86 CV 63 KW 04 | 09_
    • Renault Scenic III/Grand Scenic III 1,5L DCI FAP 95 CV 70 KW 11 | 10_
    • Renault Scenic III/Grand Scenic III 1,5L DCI FAP 106 CV 78 KW 06 | 09_
    • Renault Scenic III/Grand Scenic III 1,6L DCI 131 CV 96 KW 05 | 11_
    • Renault Scenic III/Grand Scenic III 1,9L DCI FAP 130 CV 96 KW 06 | 09_
    • Renault Scenic III/Grand Scenic III 2,0L DCI 130 CV 96 KW 09_
    • Renault Scenic III/Grand Scenic III 2,0L DCI 160 CV 118 KW 09_
    • Renault Scenic III/Grand Scenic III 2,0L DCI FAP 150 CV 110 KW 06 | 09_
    • Renault Scenic III/Grand Scenic III 2,0L DCI FAP 160 CV 118 KW 06 | 09_
    • Renault Scenic III/Grand Scenic III 1,5L DCI FAP 110 CV 81 KW 06 | 09_
    • Renault velsatis 1,9 l DCI 131 CV 96 kW 07 | 14_